Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 50+ | 18 | 14 | 0 | 4 | 82-42 | 28 |
2 | Альянс 50+ | 16 | 13 | 0 | 3 | 64-37 | 26 |
3 | Атeк 50+ | 18 | 6 | 0 | 12 | 49-71 | 12 |
4 | "Бiлгород"50+ | 16 | 1 | 0 | 15 | 30-75 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 18 | 14 | 1 | 3 | 81-35 | 29 |
2 | ХК БІЛГОРОД | 18 | 11 | 3 | 4 | 61-46 | 25 |
3 | Авангард | 17 | 11 | 0 | 6 | 62-47 | 22 |
4 | Арсенал 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 61-59 | 18 |
5 | ХК "Самтек" | 18 | 7 | 2 | 9 | 63-61 | 16 |
6 | Сiч | 17 | 6 | 3 | 8 | 48-54 | 15 |
7 | Шторм | 18 | 6 | 1 | 11 | 52-66 | 13 |
8 | Крижинка - Коледж 2008 | 16 | 0 | 2 | 14 | 51-111 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 17 | 13 | 3 | 1 | 81-29 | 29 |
2 | Автомобiлiст | 16 | 13 | 2 | 1 | 97-45 | 28 |
3 | Київськi Лаври | 16 | 11 | 1 | 4 | 100-54 | 23 |
4 | СПАРТА - ТрО | 17 | 9 | 0 | 8 | 70-68 | 18 |
5 | Беркут Київ | 16 | 5 | 2 | 9 | 50-66 | 12 |
6 | ХК"Київ" | 16 | 4 | 3 | 9 | 47-74 | 11 |
7 | Крижинка - Колледж | 16 | 2 | 1 | 13 | 40-93 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 16 | 1 | 2 | 13 | 41-97 | 4 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.01.2023 | Автомобiлiст - Крижинка - Колледж | 8 : 4 |
29.01.2023 | Київськi Лаври - СПАРТА - ТрО | 7 : 4 |
29.01.2023 | АРСЕНАЛ - Беркут Київ | 4 : 3 |
29.01.2023 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 0 |
29.01.2023 | Альянс - Сiч | 5 : 1 |
29.01.2023 | Авангард - ХК БІЛГОРОД | 1 : 5 |
29.01.2023 | ХК "Самтек" - Крижинка - Коледж 2008 | 5 : 3 |
28.01.2023 | Альянс 50+ - Арсенал 50+ | 2 : 11 |
28.01.2023 | Крижинка - Колледж - Сокiл Jr | 3 : 2 |
28.01.2023 | "Бiлгород"50+ - Атeк 50+ | 4 : 3 |
Дни рождения
Январь, 30
Арсенал 2, Зщ, 19
АРСЕНАЛ, Нп, 16
ХК"Київ", Зщ, 21
ХК"Київ", Нп
Триумф-2, Нп
ХК"Київ", Зщ
ТФК, Вр
Военкомат-Казаки, Нп, 19
Пари Матч, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Перетятько Антон . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 22:05 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
Авангард | 1 : 1 | 27:00 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 90 / Алефиренко Сергей Васильевич 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 1 : 2 | 41:00 | 90 / Алефиренко Сергей Васильевич | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
Авангард | 1 : 3 | 43:20 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 25 / Гуценко Андрей Григорьевич |
|
Авангард | 1 : 4 | 58:00 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 19 / Билоцкий Андрей Витальевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 12:40 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 36:00 | 90 / Алефиренко Сергей Васильевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Шторм | 39:00 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 52:00 | 90 / Алефиренко Сергей Васильевич | 2 мин | Пдн |
Авангард | 59:20 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | Пдн |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
2 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 42 / Завалий Дмитрий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
9 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 / Алефиренко Сергей Васильевич | Зщ | 1 | 1 | 4 |
2 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 / Белый Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 25 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 6 / Сорока Евгений Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
9 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
10 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |