Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 12 | 12 | 0 | 0 | 90-25 | 24 |
2 | СПАРТА | 13 | 7 | 2 | 4 | 64-44 | 16 |
3 | "Київ" | 12 | 6 | 2 | 4 | 46-38 | 14 |
4 | АРСЕНАЛ | 13 | 5 | 4 | 4 | 50-46 | 14 |
5 | Блискавки | 13 | 5 | 3 | 5 | 52-58 | 13 |
6 | Крижинка Кепіталз | 11 | 3 | 1 | 7 | 21-51 | 7 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 13 | 2 | 1 | 10 | 34-77 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-44 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 13 | 10 | 1 | 2 | 56-26 | 21 |
2 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 62-30 | 19 |
3 | Шторм | 13 | 8 | 1 | 4 | 51-40 | 17 |
4 | Авангард | 12 | 7 | 0 | 5 | 43-45 | 14 |
5 | Арсенал 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35-34 | 13 |
6 | Сiч | 13 | 4 | 1 | 8 | 38-50 | 9 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 13 | 3 | 0 | 10 | 27-56 | 6 |
8 | "Самтек" | 13 | 1 | 1 | 11 | 29-60 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 12 | 9 | 1 | 2 | 76-36 | 19 |
2 | ARSENAL VETS | 11 | 7 | 1 | 3 | 52-34 | 15 |
3 | Атeк 50+ | 12 | 5 | 0 | 7 | 47-57 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 11 | 1 | 0 | 10 | 35-83 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.12.2024 | "Самтек" - Авангард | 1 : 2 |
29.12.2024 | Сокiл Jr - СПАРТА | 0 : 2 |
29.12.2024 | БЕРКУТ - Сiч | 2 : 4 |
29.12.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Шторм | 1 : 5 |
29.12.2024 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 3 |
28.12.2024 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 4 : 4 |
28.12.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Блискавки | 3 : 6 |
28.12.2024 | Крижинка Кепіталз - "Київ" | 3 : 5 |
28.12.2024 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 4 : 9 |
28.12.2024 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 6 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 30
без команды, Вр, 1
ХК"Лидер", Нп, 9
Сiч, Зщ
Дикие Утки, Зщ
Кубок вiдкриття сезону 2022-2023 ,Лiдер
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Перетятько Антон . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сiч | 0 : 1 | 16:20 | 73 / Харченко Сергей Олегович | 76 / Бобровников Виталий Валентинович |
|
Альянс | 1 : 1 | 19:50 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 47 / Барандич Ярослав Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 2 : 1 | 28:10 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | 9 / Пэрри Дэн 70 / Нигматуллин Марат Нурович |
|
Сiч | 2 : 2 | 31:10 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | 5 / Кузьмич Антон |
|
Альянс | 3 : 2 | 34:10 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 4 : 2 | +1 | 43:58 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич |
Альянс | 5 : 2 | 45:07 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 9 / Пэрри Дэн |
|
Альянс | 6 : 2 | 48:50 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич |
|
Альянс | 7 : 2 | 57:50 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | 9 / Пэрри Дэн 27 / Стецюк Игорь Антонович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 12:40 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | 2 мин | Н. Ч. С. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 24:20 | 47 / Костюченко Евгений Сергеевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Альянс | 38:40 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | Уд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 42:00 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | 2 мин | Пдн |
Альянс | 55:20 | 47 / Барандич Ярослав Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
2 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 3 | 1 | 2 |
3 | 6 / Архипов Вадим Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 1 | 1 | 2 |
5 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
6 | 9 / Пэрри Дэн | Нп | 0 | 3 | 0 |
7 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 1 | 1 | 0 |
9 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Сiч
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
2 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 33 / Брытанчук Георгий Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 47 / Костюченко Евгений Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 5 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 20 / Кобзарь Игорь Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 80 / Остроух Олег | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 44 / Урда Максим Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 73 / Харченко Сергей Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
14 | 21 / Сычинский Руслан Аликович | Нп | 0 | 0 | 0 |