Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
Дни рождения
Июль, 1
Спарта, Нп
Сириус, Нп
ХК"Черкассы", Нп
Льдинка 96-99, Нп
Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2019-2020
6 : 4 | ![]() |
|
Арсенал-Белые Медведи | Автомобилист "Лидер" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.07.2020 | 14:30 | Шалетт | Арсенал-Белые Медведи - Автомобилист "Лидер" | 6 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 0 : 1 | 2:25 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | 76 / Василенко Максим Николаевич |
|
Арсенал-Белые Медведи | 1 : 1 | 4:40 | 29 / Боровик Андрей Владимирович | ||
Автомобилист "Лидер" | 1 : 2 | 15:40 | 97 / Воробьев Владимир Сергеевич | ||
Автомобилист "Лидер" | 1 : 3 | 19:55 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал-Белые Медведи | 2 : 3 | 22:10 | 2 / Совгир Станислав Игоревич | ||
Арсенал-Белые Медведи | 3 : 3 | 29:40 | 24 / Головко Сергей Витальевич | 78 / Орлов Александр Гариевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 3 : 4 | 46:10 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | ||
Арсенал-Белые Медведи | 4 : 4 | 48:25 | 29 / Боровик Андрей Владимирович | ||
Арсенал-Белые Медведи | 5 : 4 | 49:20 | 2 / Совгир Станислав Игоревич | ||
Арсенал-Белые Медведи | 6 : 4 | 57:54 | 40 / Ценцеус Игорь Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал-Белые Медведи | 1:13 | 77 / Мельник Виталий Сергеевич | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 23:30 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | 2 мин | Зд. Кл. |
Автомобилист "Лидер" | 29:30 | 10 / Ваховский Вадим Петрович | 2 мин | Пдн |
Арсенал-Белые Медведи | 33:20 | 40 / Ценцеус Игорь Анатольевич | 2 мин | Блк |
Арсенал-Белые Медведи | 39:40 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал-Белые Медведи | 42:23 | 2 / Совгир Станислав Игоревич | 2 мин | Блк |
Арсенал-Белые Медведи | 52:30 | 63 / Костюк Виктор Валентинович | 2 мин | Пдн |
Арсенал-Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 17 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 29 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
5 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 63 / Костюк Виктор Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 77 / Мельник Виталий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 78 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 2 / Совгир Станислав Игоревич | Зщ | 2 | 0 | 2 |
10 | 40 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Татаркин Александр | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 3 | 0 | 2 |
2 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 / Ваховский Вадим Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 97 / Воробьев Владимир Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 69 / Колинко Максим Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 30 / Степура Олег Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 / Лискевич Роман Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 37 / Новицкий Тарас Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 76 / Василенко Максим Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |