Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 4 |
3 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
4 | Шторм | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 2 |
5 | "Самтек" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 2 |
6 | " БІЛГОРОД" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 1 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
11.05.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 5 : 1 |
11.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 1 : 3 |
11.05.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 5 |
10.05.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 4 : 2 |
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
Дни рождения
Май, 16
Арсенал 40+, Зщ, 50
Арсенал 40+, Зщ, 60
ТФК, Зщ, 15
Арсенал-Полесье, Нп
Арсенал-Полесье, Зщ
Авангард, Нп
Международный турнир "Киевская Осень"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 0 | 1:30 | 14 / Фулга Адриан . | ||
Авангард | 1 : 1 | 5:10 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 1 : 2 | 21:00 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 29 / Вергилес Юрий Николаевич 25 / Карнаух Сергей Григорьевич |
|
Альянс | 2 : 2 | 30:00 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | 19 / Костюченко Игорь Андреевич 70 / Нигматуллин Марат Нурович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 2 : 3 | ШБ | 60:00 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 17:50 | 25 / Карнаух Сергей Григорьевич | 2 мин | у-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 33:10 | 14 / Фулга Адриан . | 2 мин | з-кл |
Альянс | 35:40 | 8 / Шеремет Виктор Игоревич | 2 мин | тлч-кл |
Альянс | 39:20 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | з-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 41:20 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 2 мин | з-кл |
Авангард | 47:10 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | з-кл |
Авангард | 52:10 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | з-кл |
Альянс | 52:10 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 2 мин | у-кл |
Авангард | 54:15 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 2 мин | з-кл |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 / Лунёв Павел Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 1 | 0 | 2 |
12 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
13 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 75 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 / Шеремет Виктор Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
3 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 25 / Карнаух Сергей Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
5 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
6 | 18 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 0 | 0 | 4 |
8 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 21 / Марчук Александр Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 27 / Красти Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 22 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |