"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 3 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 6 |
| 2 | "Самтек" | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 4 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-16 | 4 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 2 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-21 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
| 17.05.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 16.05.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 8 : 0 |
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
Дни рождения
Май, 19
Военкомат-Казаки, Нп, 18
Шторм, Зщ
ХК"ОФКІП", Зщ
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
| 2 : 1 | ||
| Автомобiлiст | Беркут Київ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26.11.2017 | 19:00 | Шалетт | Автомобiлiст - Беркут Київ | 2 : 1 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Бекар Сергей Владимирович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 0 : 1 | +1 | 5:00 | 27 / Бланкин Евгений Николаевич | 99 / Васильев Никита Александрович |
| Автомобiлiст | 1 : 1 | +1 | 18:20 | 29 / Хонин Денис Владимирович | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 2 : 1 | 42:40 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 13 / Обремский Андрей Валерьевич 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 4:20 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | 2 мин | пдн |
| Беркут Київ | 10:10 | 27 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | з-кл |
| Беркут Київ | 17:30 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 23:10 | 88 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | пдн |
| Беркут Київ | 24:10 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | 2 мин | з-кл |
| Автомобiлiст | 38:00 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 2 мин | у-кл |
| Автомобiлiст | 38:43 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 2 мин | тлч-кл |
Нет удалений
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16 / Ляшок Андрей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 29 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 / Неверов Артём Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 / Черненко Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 27 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 21 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 99 / Васильев Никита Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 23 / Слободян Петр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 37 / Ворошнов Виталий | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 88 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |













