Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-11 | 5 |
| 2 | Київськi Лаври | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-5 | 4 |
| 3 | "Київ" | 3 | 1 | 1 | 1 | 17-16 | 3 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-14 | 3 |
| 5 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-9 | 1 |
| 6 | БЕРКУТ | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-10 | 1 |
| 7 | Блискавки | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-16 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-4 | 4 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-9 | 4 |
| 3 | Альянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 2 |
| 4 | Арсенал 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 2 |
| 5 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
| 6 | "Самтек" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
| 11.10.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 6 |
| 11.10.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 1 |
| 10.10.2026 | АРСЕНАЛ - БЕРКУТ | 4 : 4 |
| 10.10.2026 | СПАРТА - ДЮСШ"Крижинка " | 9 : 3 |
| 04.10.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 : 3 |
| 04.10.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 9 : 3 |
| 04.10.2026 | Альянс - "Самтек" | 9 : 2 |
| 04.10.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 4 : 8 |
Дни рождения
Октябрь, 12
ХК"777", Нп
Льдинка 96-99
Арсенал-Полесье, Нп
Альянс, Зщ
Льдинка 96-97, Зщ
Льдинка 96-97, Нп
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 1 | -1 | 33:00 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | 73 / Максименко Владимир Андреевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 2 | +1 | 42:30 | 0 / Лупич Константин Юрьевич | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 27 / Красти Евгений |
| БЕРКУТ | 1 : 2 | 45:05 | 69 / Головко Андрей Игоревич | 28 / Черныш Анатолий Анатольевич |
|
| Авангард | 1 : 3 | 54:30 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2:55 | 99 / Алексеенко Максим Анатолиевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Авангард | 6:45 | 22 / Черныш Роман Александрович | 2 мин | Зад.кл. |
| БЕРКУТ | 9:35 | 99 / Алексеенко Максим Анатолиевич | 2 мин | Дисц. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 32:10 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Авангард | 37:10 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 41:10 | 39 / Слободян Дмитрий | 2 мин | Зад.кл. |
| БЕРКУТ | 48:20 | 16 / Даркин Максим Константинович | 2 мин | Подн. |
| БЕРКУТ | 57:25 | 28 / Черныш Анатолий Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 39 / Слободян Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 73 / Чижов Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 28 / Черныш Анатолий Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 16 / Даркин Максим Константинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 99 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 / Скороход Артем Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 77 / Ревенко Олег Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 22 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 0 / Лупич Константин Юрьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 21 / Марчук Александр Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 27 / Красти Евгений | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 90 / Белый Ярослав | Нп | 0 | 0 | 0 |













