Київський Каштан 2023 " майстер" (Круговий етап, Група 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беркут Київ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-7 | 6 |
2 | Блискавки | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 3 |
3 | Сокiл Jr | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Київський Каштан 2023 " майстер" (Круговий етап, Група 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крижинка - Колледж | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 6 |
2 | СПАРТА - ТрО | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 3 |
3 | ХК"Київ" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 0 |
Київський Каштан 2023 "ЛІДЕР" (Фiнал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сiч | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 2 |
2 | Крижинка - Коледж 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 2 |
Київський Каштан 2023 "ЛІДЕР" (Фiнал, Група 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сiч | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 |
2 | Крижинка - Коледж 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Київський Каштан 2023 "ЛІДЕР" (Бронзовий Фiнал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 4 |
2 | ХК "Самтек" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
28.05.2023 | Альянс - ХК "Самтек" | 3 : 1 |
28.05.2023 | Крижинка - Коледж 2008 - Сiч | 0 : 1ШБ |
28.05.2023 | Крижинка - Коледж 2008 - Сiч | 3 : 1 |
21.05.2023 | Альянс - ХК "Самтек" | 9 : 4 |
21.05.2023 | Крижинка - Коледж 2008 - Сiч | 2 : 5 |
21.05.2023 | Блискавки - Беркут Київ | 2 : 4 |
21.05.2023 | СПАРТА - ТрО - ХК"Київ" | 3 : 2 |
14.05.2023 | Беркут Київ - Сокiл Jr | 7 : 5 |
14.05.2023 | ХК"Київ" - Крижинка - Колледж | 3 : 5 |
07.05.2023 | СПАРТА - ТрО - Крижинка - Колледж | 4 : 5 |
Дни рождения
Май, 28
Шторм, Зщ
Белые Медведи, Нп, 11
Автомобiлiст, Нп
Летний Кубок АХЛ. Группа "Любитель"
![]() |
4 : 4 | ![]() |
Автомобiлiст | ХК"Украиночка" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
11 | 05.09.2015 | 13:30 | АТЄК | Автомобiлiст - ХК"Украиночка" | 4 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 1 : 0 | 6:00 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | 67 / Протасенко Денис Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК"Украиночка" | 1 : 1 | 24:30 | 71 / Голуб Виктория | ||
ХК"Украиночка" | 1 : 2 | 36:10 | 10 / Чорный Дмитрий | ||
Автомобiлiст | 2 : 2 | 37:30 | 33 / Коляда Николай Федорович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 3 : 2 | 47:00 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | ||
ХК"Украиночка" | 3 : 3 | -1 | 52:10 | 10 / Чорный Дмитрий | |
ХК"Украиночка" | 3 : 4 | 55:30 | 10 / Чорный Дмитрий | 50 / Шах Егор |
|
Автомобiлiст | 4 : 4 | -1 | 59:00 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | 7 / Ворона Андрей Георгиевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 37:00 | 13 / Архипенко Виктор Николаевич | 2 мин | блк |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 38:00 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | блк |
ХК"Украиночка" | 50:30 | 50 / Шах Егор | 2 мин | зд-вр-игры |
Автомобiлiст | 58:30 | 33 / Коляда Николай Федорович | 2 мин | тлч-кл |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 36 / Гудзенко Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 45 / Коваль Александр Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 33 / Коляда Николай Федорович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
5 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 2 | 1 | 2 |
6 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
7 | 99 / Егоров Ростислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 41 / Васьковский Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 67 / Протасенко Денис Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 12 / Якобчук Дмитрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ХК"Украиночка"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Козачук Наталья | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Романенко Наталья | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 / Удовиченко Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 / Артемьева Юлия | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 50 / Шах Егор | Нп | 0 | 1 | 2 |
5 | 55 / Добровольская Юлия | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 13 / Кобчук Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 / Артемьев Никита | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 / Громова Мария | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 28 / Писаренко Ольга | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 14 / Бобошко Надежда | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 71 / Голуб Виктория | Зщ | 1 | 0 | 0 |
12 | 18 / Береза Наталья | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 / Чорный Дмитрий | Нп | 3 | 0 | 0 |
14 | 92 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 77 / Поклонская Алена Викторовна | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 83 / Богаевская Анастасия | Зщ | 0 | 0 | 0 |
17 | 77 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
18 | 99 / Алипова Элизабет Евгениевна | Нп | 0 | 0 | 0 |
19 | 23 / Алипова Элен Евгеньевна | Нп | 0 | 0 | 0 |