Чемпіонат АХЛ Києва "Майстер",сезон 2024-2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 2 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 2 |
3 | АРСЕНАЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 2 |
4 | "Київ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0 |
5 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
6 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 2 |
3 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
4 | "Самтек" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Сiч | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
6 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
7 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
2 | ARSENAL VETS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
06.10.2024 | Сiч - "Самтек" | 5 : 5 |
06.10.2024 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
06.10.2024 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 3 |
06.10.2024 | Альянс - Авангард | 7 : 5 |
05.10.2024 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 2 : 3 |
05.10.2024 | АРСЕНАЛ - Крижинка Кепіталз | 6 : 2 |
05.10.2024 | СПАРТА - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 8 : 1 |
05.10.2024 | Блискавки - "Київ" | 7 : 3 |
29.09.2024 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 5 : 4 |
29.09.2024 | Сiч - Шторм | 3 : 4 |
Дни рождения
Октябрь, 7
ХК"777", Вр, 20
ТФК, Нп, 11
Ледокол, Зщ, 2
Арсенал-Полесье, Нп
Белые Медведи, Нп
Белые Медведи, Нп, 88
Київськi Лаври, Нп
Сокiл Jr, Нп
Кубок АХЛ 2013 "Дивизион "Мастер", группа А
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
2 | Слободян Вячеслав Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Жарский Сергей Сергеевич | Гефест | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
4 | Дешевый Евгений Григорьевич | Спарта | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | Орлов Дмитрий Леонидович | Спарта | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Надзен Иван Иванович | Сириус | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Шевчук Максим Юрьевич | Спарта | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Годованый Сергей Михайлович | Гефест | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ларионов Иван Владимирович | Гефест | Нп | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Вовк Денис Олегович | Спарта | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кочур Андрей Валерьевич | Спарта | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
2 | Лоик Вадим Васильевич | Гефест | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Сириус | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 1 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Яворский Алексей | Спарта | Зщ | 2 | 4 |
2 | Слободян Вячеслав Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 4 |
3 | Лантух Александр Анатольевич | Сириус | Зщ | 2 | 4 |
4 | Найда Дмитрий Анатольевич | Спарта | Зщ | 2 | 4 |
5 | Гриценко Алексей Анатольевич | Гефест | Зщ | 2 | 4 |
6 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 4 |
7 | Латушко Сергей Васильевич | Сириус | Нп | 1 | 2 |
8 | Удовиченко Валерий Николаевич | Гефест | Зщ | 1 | 2 |
9 | Рябиков Алексей Александрович | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
10 | Шевчук Максим Юрьевич | Спарта | Нп | 1 | 2 |