"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 11 | 4 | 3 | 4 | 52-39 | 11 |
| 2 | СПАРТА | 11 | 4 | 3 | 4 | 39-52 | 11 |
"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-6 | 8 |
| 2 | БЕРКУТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 6 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-16 | 3 |
| 4 | Шторм | 4 | 1 | 1 | 2 | 16-23 | 3 |
| 5 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 2 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-18 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-28 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
| 23.08.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 2 |
| 22.08.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 5 |
| 16.08.2026 | Альянс - Шторм | 8 : 1 |
| 16.08.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 5 |
| 16.08.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 5 : 1 |
| 15.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 8 : 7 |
| 09.08.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 5 : 5 |
| 09.08.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 16 : 2 |
Дни рождения
Август, 23
ХК"777", Нп
Альянс, Зщ, 4
Триумф-2, Нп
ХК"Черкассы", Зщ
без команды, Нп, 71
Гефест-2, Нп
БЕРКУТ, Зщ, 95
Кубок АХЛ 2013 "Дивизион "Мастер", группа А
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Слободян Вячеслав Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Жарский Сергей Сергеевич | Гефест | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Орлов Дмитрий Леонидович | Спарта | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Дешевый Евгений Григорьевич | Спарта | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Марченко Євген Юрійович | Спарта | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Вовк Денис Олегович | Спарта | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Шевчук Максим Юрьевич | Спарта | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Лантух Александр Анатольевич | Сириус | Зщ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Рябиков Алексей Александрович | Спарта | Зщ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочур Андрей Валерьевич | Спарта | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
| 2 | Лоик Вадим Васильевич | Гефест | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Сириус | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 1 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гриценко Алексей Анатольевич | Гефест | Зщ | 2 | 4 |
| 2 | Слободян Вячеслав Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 4 |
| 3 | Яворский Алексей | Спарта | Зщ | 2 | 4 |
| 4 | Найда Дмитрий Анатольевич | Спарта | Зщ | 2 | 4 |
| 5 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 4 |
| 6 | Лантух Александр Анатольевич | Сириус | Зщ | 2 | 4 |
| 7 | Шевчук Максим Юрьевич | Спарта | Нп | 1 | 2 |
| 8 | Рябиков Алексей Александрович | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Жарский Сергей Сергеевич | Гефест | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Лобанов Евгений Владиславович | Гефест | Зщ | 2 | 2 |













