Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
"Рождественский турнир" матч за 3-4 места
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перетятько Антон Игоревич | LK85 | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Олексиенко Андрей | Чайка | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Куценко Виктор Павлович | Чайка | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Руфанов Егор Олегович | LK85 | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Чайка | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Козачук Александр | Чайка | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Можейко Ярослав Олегович | Чайка | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубчик Андрей Николаевич | Чайка | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 2 | Курашов Богдан Григорьевич | LK85 | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мазко Игорь Васильевич | Чайка | Зщ | 1 | 4 |
| 2 | Куценко Виктор Павлович | Чайка | Нп | 1 | 4 |
| 3 | Каребин Юрий Юрьевич | LK85 | Зщ | 1 | 2 |
| 4 | Можейко Дмитрий Олегович | Чайка | Нп | 1 | 2 |
| 5 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 1 | 2 |
| 6 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 1 | 2 |
| 7 | Максименко Валентин Валентинович | Чайка | Нп | 1 | 2 |













