Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 5
Ночные Волки, Зщ, 5
Льдинка 96-97, Нп
Сокiл Jr, Нп
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Ходирев Богдан Олегович | Шторм | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Ладыгин Николай Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Самсоненко Сергій | ДЮСШ Крижинка 2010 | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Степаненко Денис Викторович | Альянс | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Воробьев Антон Сергеевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Пурик Андрей Васильевич | Альянс | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Назар Ігорович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
| 3 | Бойко Назар Ігорович | Шторм | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Петленко Микита Андрійович | Альянс | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Мещерський Олексій | ДЮСШ Крижинка 2010 | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 6 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 7 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куровский Павел Валерьевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 2 | Дацько Сергей | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 2 |
| 3 | Рудяга Роман | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 2 |
| 4 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 2 |
| 5 | Надзен Иван Иванович | Альянс | Нп | 1 | 2 |
| 6 | Иванов Дмитрий | ДЮСШ Крижинка 2010 | Зщ | 2 | 2 |
| 7 | Пурик Андрей Васильевич | Альянс | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Лаврик Роман Васильевич | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
| 10 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |













