Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 14
Арсенал 2, Вр
"Самтек", Зщ, 4
Шторм, Зщ, 59
"Київ", Нп
Крижинка Кепіталз, Нп
Малий Кубок АХЛ 2025, Лідер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харченко Сергей Олегович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 4 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Мирошник Роман Александрович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Боркун Игорь Игоревич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 4 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Рябенко Владислав Олегович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Билык Юрий Петрович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Белоус Сергей Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Серебряков Олег Юрьевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | Хрипун Назар | Крижинка - Кепіталз 2010 | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Сухенко Олександр Павлович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Макаренко Данііл Апдрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 3 | Михайличенко Артем Юрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Макаренко Данііл Апдрійович | Арсенал 2 | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
| 5 | Петленко Микита Андрійович | "Самтек" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 6 | Михайличенко Артем Юрійович | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 180 | 14 | 0 | 3.89 | 0 |
| 7 | Березин Дмитрий Константинович | "Самтек" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоров Анатолий | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 8 |
| 2 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 6 |
| 3 | Ванюшин Александр | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 4 | Калугин Кирилл Николаевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 4 | 4 |
| 5 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 6 | Белоус Сергей Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 |
| 7 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 1 | 2 |
| 8 | Удовиченко Валерий Николаевич | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 3 | 2 |
| 9 | Архипенко Артем Ігорович | Крижинка - Кепіталз 2010 | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Штых Олег Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |













