Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 10 | 6 | 1 | 3 | 39-39 | 13 |
| 2 | Альянс 50+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-32 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-31 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 10 | 1 | 2 | 7 | 20-45 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
| 30.11.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 11 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Плей Офф "Ветеран",24/25
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латушко Сергей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 4 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | Пурик Андрей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Куровский Павел Валерьевич | Альянс 50+ | Зщ | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Яремчук Виталий Петрович | Альянс 50+ | Нп | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | Орлов Александр Гариевич | АРСЕНАЛ 50+ | Нп | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | Нигматуллин Марат Нурович | Альянс 50+ | Нп | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Алипова Элизабет Евгениевна | Kyiv Capitals Women | Нп | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Буняк Александр | Kyiv Capitals Women | Зщ | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Нужин Сергей Борисович | АРСЕНАЛ 50+ | Нп | 5 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынов Олег Владимирович | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Бендовский Виталий . | Альянс 50+ | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Альянс 50+ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Татаркин Александр | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Атeк 50+ | 4 | 240 | 16 | 0 | 3.33 | 0 |
| 6 | Бендовский Виталий . | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 7 | Бондарев Геннадий Юрьевич | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | Гамарнік Їрина | Kyiv Capitals Women | 3 | 150 | 18 | 0 | 6.00 | 0 |
| 9 | Датцюк Ангеліна | Kyiv Capitals Women | 1 | 30 | 5 | 0 | 8.33 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калугин Кирилл Николаевич | Атeк 50+ | Зщ | 4 | 6 |
| 2 | Зоров Анатолий | АРСЕНАЛ 50+ | Зщ | 5 | 4 |
| 3 | Феценко Анастасія | Kyiv Capitals Women | Зщ | 3 | 2 |
| 4 | Калугин Кирилл Николаевич | Альянс 50+ | Нп | 1 | 2 |
| 5 | Гаевский Игорь Владимирович | Атeк 50+ | Нп | 1 | 2 |
| 6 | Куровский Павел Валерьевич | Альянс 50+ | Зщ | 4 | 2 |
| 7 | Петухов Владимир Аркадьевич | Альянс 50+ | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс 50+ | Нп | 3 | 2 |
| 9 | Чайка Александр Анатольевич | Альянс 50+ | Нп | 3 | 2 |
| 10 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 4 | 2 |













