Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-10 | 10 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-18 | 7 |
| 3 | Шторм | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-17 | 7 |
| 4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 0 | 3 | 26-24 | 4 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-31 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-24 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 19
ХК Кременчуг-2, Вр
Автомобiлiст, Зщ
Чайка, Вр, 1
Чайка, Зщ
Плей Офф "Ветеран",24/25
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латушко Сергей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 4 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | Пурик Андрей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Куровский Павел Валерьевич | Альянс 50+ | Зщ | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Яремчук Виталий Петрович | Альянс 50+ | Нп | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | Орлов Александр Гариевич | АРСЕНАЛ 50+ | Нп | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | Нигматуллин Марат Нурович | Альянс 50+ | Нп | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Алипова Элизабет Евгениевна | Kyiv Capitals Women | Нп | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Буняк Александр | Kyiv Capitals Women | Зщ | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Урда Максим Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынов Олег Владимирович | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Альянс 50+ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Бендовский Виталий . | Альянс 50+ | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Татаркин Александр | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Атeк 50+ | 4 | 240 | 16 | 0 | 3.33 | 0 |
| 6 | Бендовский Виталий . | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 7 | Бондарев Геннадий Юрьевич | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | Гамарнік Їрина | Kyiv Capitals Women | 3 | 150 | 18 | 0 | 6.00 | 0 |
| 9 | Датцюк Ангеліна | Kyiv Capitals Women | 1 | 30 | 5 | 0 | 8.33 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калугин Кирилл Николаевич | Атeк 50+ | Зщ | 4 | 6 |
| 2 | Зоров Анатолий | АРСЕНАЛ 50+ | Зщ | 5 | 4 |
| 3 | Легенький Юрий Алексеевич | АРСЕНАЛ 50+ | Зщ | 1 | 2 |
| 4 | Лосинский Сергей | Атeк 50+ | Нп | 3 | 2 |
| 5 | Комар Игорь Эдуардович | АРСЕНАЛ 50+ | Зщ | 4 | 2 |
| 6 | Калугин Кирилл Николаевич | Альянс 50+ | Нп | 1 | 2 |
| 7 | Батрак Тимур Алимович | АРСЕНАЛ 50+ | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Белоус Сергей Николаевич | АРСЕНАЛ 50+ | Нп | 3 | 2 |
| 9 | Петухов Владимир Аркадьевич | Альянс 50+ | Зщ | 2 | 2 |
| 10 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 4 | 2 |













