Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-10 | 10 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-18 | 7 |
| 3 | Шторм | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-17 | 7 |
| 4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 0 | 3 | 26-24 | 4 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-31 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-24 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 24
Титаны, Нп, 17
LK85, Зщ, 39
"Київ", Зщ, 24
Ночные Волки, Зщ, 23
Торнадо, Нп
Автомобiлiст, Нп, 5
Київськi Лаври, Нп
ХК"ОФКІП", Нп
1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ,
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимченко Евгений Владимирович | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Черненко Сергей Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Заблудовский Денис Борисович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Сальников Роман Иванович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | Буточнов Антон Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | Ларионов Иван Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 9 | Задоенко Олег Олегович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 4 | 5 | 1 | 4 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безхлебный Андрей Игоревич | Київськi Лаври | 2 | 120 | 1 | 0 | 0.42 | 1 |
| 2 | Безхлебный Андрей Игоревич | АРСЕНАЛ | 4 | 240 | 8 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Петленко Микита Андрійович | Автомобiлiст | 4 | 240 | 10 | 0 | 2.08 | 1 |
| 4 | Петленко Микита Андрійович | СПАРТА | 2 | 119 | 10 | 0 | 4.20 | 0 |
| 5 | Березин Дмитрий Константинович | Київськi Лаври | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
| 6 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 2 | 119 | 11 | 0 | 4.62 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Зщ | 2 | 25 |
| 2 | Черненко Сергей Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 8 |
| 3 | Рябенко Константин Владимирович | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 6 |
| 4 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 |
| 5 | Свиридов Руслан Евгеньевич | Київськi Лаври | Зщ | 4 | 6 |
| 6 | Заблудовский Денис Борисович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 6 |
| 7 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 |
| 8 | Потемкин Евгений Радиславович | Автомобiлiст | Зщ | 3 | 4 |
| 9 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 4 |
| 10 | Черемнов Алексей | СПАРТА | Нп | 4 | 4 |













