Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-11 | 12 |
| 2 | "Київ" | 5 | 3 | 1 | 1 | 26-22 | 7 |
| 3 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-34 | 5 |
| 5 | Блискавки | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-31 | 4 |
| 6 | БЕРКУТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 3 |
| 7 | АРСЕНАЛ | 5 | 0 | 2 | 3 | 16-25 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 34-18 | 10 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 5 | 0 | 1 | 35-25 | 10 |
| 3 | Альянс | 6 | 3 | 1 | 2 | 33-18 | 7 |
| 4 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-21 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-36 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-35 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 2 |
| 08.11.2026 | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 |
| 08.11.2026 | Альянс - "Самтек" | 5 : 2 |
| 08.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 1 |
| 07.11.2026 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 3 : 6 |
| 07.11.2026 | "Київ" - ДЮСШ"Крижинка " | 5 : 4 |
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
Дни рождения
Ноябрь, 12
Товарищеские матчи
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Костюк Артём Игоревич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Лантух Федор | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Сухенко Олександр Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ 50+ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Белоус Сергей Николаевич | Київські Перці 50+ | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарубин Алексей Владимирович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Коновалов Евгений | Эколь | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Скороход Александр Артемович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Голубчик Андрей Николаевич | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 6 | Матюхин Роман | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 7 | Морозов Сергей Викторович | Київські Перці 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
| 9 | Зарубин Алексей Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
| 10 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сирош Антон | "Самтек" | Зщ | 1 | 4 |
| 2 | Козуб Владимир | АРСЕНАЛ 50+ | Зщ | 1 | 4 |
| 3 | Чверткин Дмитрий Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
| 4 | Колинко Максим Андреевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 |
| 5 | Слободян Вячеслав Владимирович | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Нп | 1 | 2 |
| 7 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 1 | 2 |
| 8 | Тимошенко Сергей Иванович | " БІЛГОРОД" | Зщ | 1 | 2 |
| 9 | Пилипенко Юрий | БЕРКУТ | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Подгорный Андрис Валерьевич | АРСЕНАЛ 50+ | Нп | 1 | 2 |













