Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-1 | 4 |
2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 2 |
2 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 2 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокiл Jr | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-3 | 4 |
2 | Блискавки | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 60-37 | 18 |
2 | БЕРКУТ | 12 | 6 | 2 | 4 | 48-36 | 14 |
3 | Альянс | 12 | 6 | 1 | 5 | 52-41 | 13 |
4 | Арсенал 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 46-61 | 11 |
5 | " БІЛГОРОД" | 11 | 3 | 3 | 5 | 38-44 | 9 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33-46 | 8 |
7 | "Самтек" | 8 | 2 | 1 | 5 | 29-41 | 5 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
23.08.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 6 : 2 |
23.08.2025 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 8 : 1 |
17.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Шторм | 1 : 9 |
17.08.2025 | "Самтек" - Альянс | 6 : 7 |
17.08.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 2 : 7 |
16.08.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 6 |
16.08.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 5 : 2 |
16.08.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 0 : 5 |
10.08.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 4 : 9 |
10.08.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 3 |
Дни рождения
Август, 24
ТФК, Нп, 96
Льдинка 96-99
СПАРТА , Нп
Льдинка 96-99, Зщ
Автомобилист "Любитель", Нп
Шторм, Зщ
Спарта, Нп
Товарищеские матчи
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 | 0 | 4 |
3 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 1 | 4 | 0 | 4 |
4 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | Костюк Артём Игоревич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | Удовиченко Валерий Николаевич | " БІЛГОРОД" | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Сухенко Олександр Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
8 | Кодацкий Константин Александрович | Сiч | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
9 | Задорожний Павел | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 2 | 1 |
10 | Белоус Сергей Николаевич | Киівські Перці 50+ | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зарубин Алексей Владимирович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Коновалов Евгений | Эколь | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3 | Скороход Александр Артемович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Голубчик Андрей Николаевич | ARSENAL VETS | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
6 | Морозов Сергей Викторович | Киівські Перці 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
7 | Матюхин Роман | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
8 | Зарубин Алексей Владимирович | Сiч | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
9 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
10 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колинко Максим Андреевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 |
2 | Чверткин Дмитрий Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
3 | Сирош Антон | "Самтек" | Зщ | 1 | 4 |
4 | Козуб Владимир | ARSENAL VETS | Зщ | 1 | 4 |
5 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 |
6 | Годынюк Александр | ARSENAL VETS | Зщ | 1 | 2 |
7 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 |
8 | Слободян Вячеслав Владимирович | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
9 | Подгорный Андрис Валерьевич | ARSENAL VETS | Нп | 1 | 2 |
10 | Воллей Дэн . | Эколь | Нп | 1 | 2 |