Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-7 | 6 |
| 2 | СПАРТА | 4 | 2 | 2 | 0 | 24-16 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-14 | 3 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | БЕРКУТ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
| 7 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
| 11.10.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 6 |
| 11.10.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 20
Титаны, Нп, 25
Арсенал-Полесье, Зщ, 91
ХК"Лидер", Вр, 1
"Сiч - Білгородка", Нп
Кубок АХЛ 2021 Мастер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шафаренко Олег Леонидович | Київськi Лаври | Нп | 5 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 5 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Караульщук Александр Владимирович | Беркут Київ | Нп | 4 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 5 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Зик Євген | Беркут Київ | Нп | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 6 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Зщ | 5 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | Автомобiлiст | Нп | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | Макоревич Владислав Максимович | Беркут Київ | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 9 | Задоенко Олег Олегович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 10 | Слюсарь Игорь Васильевич | СПАРТА | Зщ | 5 | 6 | 5 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 5 | 300 | 14 | 0 | 2.33 | 0 |
| 3 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 4 | 240 | 15 | 0 | 3.12 | 1 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобiлiст | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобiлiст | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 6 | Власенко Виталий Владимирович | Беркут Київ | 3 | 180 | 14 | 0 | 3.89 | 0 |
| 7 | Гаврилов Тимофей Константинович | СПАРТА | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 8 | Земляк Гаррет . | Автомобiлiст | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 9 | Зарубин Алексей Владимирович | Беркут Київ | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хонин Денис Владимирович | Автомобiлiст | Зщ | 4 | 20 |
| 2 | Зик Євген | Беркут Київ | Нп | 5 | 8 |
| 3 | Коропецкий Игорь Анатольевич | Беркут Київ | Зщ | 4 | 8 |
| 4 | Ларионов Иван Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 5 | 6 |
| 5 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 5 | 6 |
| 6 | Волков Сергей Михайлович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 6 |
| 7 | Дешевый Евгений Григорьевич | СПАРТА | Нп | 5 | 6 |
| 8 | Варламов Сергей Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 4 |
| 9 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 5 | 4 |
| 10 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Нп | 5 | 4 |













