Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
Дни рождения
Июль, 12
Гефест , Зщ
Белые Медведи, Нп, 23
Военкомат-Казаки, Нп, 12
Салютарис, Зщ
Плейофф Лидер, полуфинал, сезон 2020-2021
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 10 | 3 | 7 |
2 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 2 | 8 | 2 | 6 |
3 | Чепурко Денис Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
5 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Зщ | 2 | 3 | 0 | 3 |
6 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | Лантух Федор | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Даркин Константин Николаевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 1 | 0 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Авангард | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Авангард | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Гефест | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 4 |
2 | Вергилес Юрий Николаевич | Авангард | Зщ | 1 | 4 |
3 | Глеза Андрей Александрович | Авангард | Зщ | 2 | 4 |
4 | Горчаков Илья Викторович | Альянс | Зщ | 1 | 4 |
5 | Пятигорский Павел Николаевич | Альянс | Зщ | 2 | 4 |
6 | Зубченко Сергей Александрович | Гефест | Зщ | 2 | 2 |
7 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 2 |
8 | Головко Владислав | Гефест | Зщ | 1 | 2 |
9 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 1 | 2 |
10 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 2 | 2 |