Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 8 | 8 | 0 | 0 | 56-14 | 16 |
2 | АРСЕНАЛ | 9 | 5 | 2 | 2 | 34-24 | 12 |
3 | СПАРТА | 9 | 4 | 2 | 3 | 50-31 | 10 |
4 | "Київ" | 8 | 4 | 2 | 2 | 30-22 | 10 |
5 | Блискавки | 9 | 3 | 2 | 4 | 31-39 | 8 |
6 | Крижинка Кепіталз | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-30 | 6 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 9 | 1 | 0 | 8 | 21-63 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 7 | 1 | 0 | 6 | 20-33 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 8 | 7 | 1 | 0 | 49-20 | 15 |
2 | БЕРКУТ | 9 | 7 | 1 | 1 | 38-16 | 15 |
3 | Шторм | 9 | 5 | 1 | 3 | 36-29 | 11 |
4 | Авангард | 8 | 5 | 0 | 3 | 32-35 | 10 |
5 | Арсенал 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22-28 | 7 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-36 | 6 |
7 | "Самтек" | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-43 | 3 |
8 | Сiч | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-40 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 8 | 6 | 0 | 2 | 42-25 | 12 |
2 | Альянс 50+ | 8 | 6 | 0 | 2 | 40-27 | 12 |
3 | Атeк 50+ | 8 | 4 | 0 | 4 | 38-38 | 8 |
4 | Kyiv Capitals Women | 8 | 0 | 0 | 8 | 25-55 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.12.2024 | "Самтек" - Альянс | 0 : 4 |
01.12.2024 | Сiч - Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 : 2 |
01.12.2024 | Авангард - Шторм | 1 : 5 |
01.12.2024 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 1 |
30.11.2024 | Kyiv Capitals Women - ARSENAL VETS | 4 : 8 |
30.11.2024 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 10 |
30.11.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Київськi Лаври | 0 : 10 |
30.11.2024 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 2 : 2 |
30.11.2024 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 9 : 5 |
29.11.2024 | Сокiл Jr - Блискавки | 6 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 6
Сириус, Вр, 99
"Київ", Зщ
ХК"Лидер", Зщ, 8
ХК"Лидер", Нп, 11
Шторм, Зщ
Салютарис, Зщ
Авангард, Зщ
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021
Ривный Юрий Николаевич
#73
Команда: | АРСЕНАЛ |
Позиция: | Защитник |
Хват: | Левый |
Рост: | 189 |
Вес: | 95 |
Дата рождения: | 10.11.1973 |
Школа: | Сокол |
Статус игрока: | Ветеран |
Статистика на турнире
Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 16 | 0 | 5 | 5 | 10 |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2021 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2021 | ХК «Рулав Одд» - АРСЕНАЛ | 8 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31.01.2021 | АРСЕНАЛ - Беркут Київ | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2021 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01.2021 | Торнадо - АРСЕНАЛ | 3 : 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.12.2020 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2020 | АРСЕНАЛ - Автомобiлiст | 3 : 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12.12.2020 | Чайка - АРСЕНАЛ | 1 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2020 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2020 | АРСЕНАЛ - Торнадо | 5 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2020 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2020 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
07.11.2020 | Беркут Київ - АРСЕНАЛ | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2020 | АРСЕНАЛ - ХК «Рулав Одд» | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17.10.2020 | АРСЕНАЛ - Чайка | 8 : 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10.10.2020 | Автомобiлiст - АРСЕНАЛ | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |