Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-10 | 10 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-18 | 7 |
| 3 | Шторм | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-17 | 7 |
| 4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 0 | 3 | 26-24 | 4 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-31 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-24 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 21
Триумф, Нп
Київськi Лаври, Нп, 53
Международный турнир "Киевская осень"2018
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Берзинс Робертс | Riga Cup | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Зветридис Килан | Riga Cup | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Козицкий Антон Леонидович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Харченко Сергей Олегович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Максименко Максим Владимирович | Авангард | Зщ | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Марченко Євген Юрійович | Авангард | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Петерсон Иво | Riga Cup | Зщ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Хинценберкс Яше | Riga Cup | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марковиц Кристиан | Riga Cup | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 2 | Сердюк Александр Николаевич | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 3 | Скороход Артем Владимирович | Авангард | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кобзарь Игорь Николаевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 1 | 4 |
| 2 | Милбредс Айво | Riga Cup | Нп | 2 | 4 |
| 3 | Зеленский Максим | Riga Cup | Нп | 2 | 2 |
| 4 | Вергилес Юрий Николаевич | Авангард | Зщ | 1 | 2 |
| 5 | Андриевский Олег Львович | Авангард | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Ковтун | Riga Cup | Зщ | 2 | 2 |













