Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
2 | ХК"ОФКІП" | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-11 | 6 |
3 | СПАРТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-24 | 6 |
4 | АРСЕНАЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-14 | 4 |
5 | Сокiл Jr | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-13 | 2 |
6 | "Київ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 |
7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 5 | 4 | 0 | 1 | 35-13 | 8 |
2 | Киівські Перці 50+ | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-24 | 6 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 5 | 1 | 2 | 2 | 21-21 | 4 |
4 | Атeк 50+ | 5 | 0 | 2 | 3 | 10-25 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 38-15 | 10 |
2 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-10 | 8 |
3 | БЕРКУТ | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-12 | 6 |
4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29-26 | 4 |
5 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-20 | 4 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-22 | 4 |
7 | "Самтек" | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-22 | 4 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-62 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
19.10.2025 | Альянс - Авангард | 5 : 2 |
19.10.2025 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
19.10.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 1 : 12 |
18.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 9 |
18.10.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 4 : 3 |
18.10.2025 | СПАРТА - ХК"ОФКІП" | 3 : 12 |
18.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 3 : 3 |
12.10.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 : 1 |
12.10.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 8 : 7 |
Дни рождения
Октябрь, 23
"Київ", Нп, 35
ХК"777", Нп
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК"ОФКІП"
Международный турнир "Киевская осень"2018
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Берзинс Робертс | Riga Cup | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
2 | Зветридис Килан | Riga Cup | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | Харченко Сергей Олегович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Козицкий Антон Леонидович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 1 | 3 | 0 | 3 |
5 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Максименко Максим Владимирович | Авангард | Зщ | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 | Потемкин Евгений Радиславович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Петерсон Иво | Riga Cup | Зщ | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Марченко Євген Юрійович | Авангард | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марковиц Кристиан | Riga Cup | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
2 | Сердюк Александр Николаевич | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
3 | Скороход Артем Владимирович | Авангард | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кобзарь Игорь Николаевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 1 | 4 |
2 | Милбредс Айво | Riga Cup | Нп | 2 | 4 |
3 | Андриевский Олег Львович | Авангард | Зщ | 1 | 2 |
4 | Ковтун | Riga Cup | Зщ | 2 | 2 |
5 | Вергилес Юрий Николаевич | Авангард | Зщ | 1 | 2 |
6 | Зеленский Максим | Riga Cup | Нп | 2 | 2 |