"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 4 |
| 3 | "Самтек" | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-13 | 2 |
| 4 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | 2 |
| 5 | Арсенал 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0 |
| 6 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 26.04.2026 | Альянс - "Самтек" | 7 : 2 |
| 26.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 : 2 |
| 25.04.2026 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 11 : 3 |
| 25.04.2026 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 1 : 0 |
Дни рождения
Май, 10
Альянс, Зщ, 73
Автомобiлiст, Нп, 8
ХК"777", Нп, 35
Салютарис, Зщ
Київськi Лаври, Нп
Международный турнир" Киевская Весна 2017"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Хэдли Джеймс | Lyon (France) | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Казимирский Станислав Эдуардович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Дюкан Арно | Lyon (France) | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Старик Александр Юрьевич | Альянс | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хонин Олег Владимирович | Автомобилист "Лидер" | 2 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 3 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Черненко Валентин Алексеевич | Арсенал 2 | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Lyon (France) | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
| 6 | Курашов Богдан Григорьевич | Lyon (France) | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 6 |
| 2 | Дюкан Арно | Lyon (France) | Нп | 3 | 4 |
| 3 | Хэдли Джеймс | Lyon (France) | Нп | 3 | 4 |
| 4 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 3 | 4 |
| 5 | Медлович Марк | Lyon (France) | Зщ | 3 | 2 |
| 6 | Протасенко Денис Александрович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 2 |
| 7 | Нужин Сергей Борисович | Lyon (France) | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Заворотний Валерий Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 2 |
| 9 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 |
| 10 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 2 |













