Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
Дни рождения
Июль, 12
Гефест , Зщ
Белые Медведи, Нп, 23
Военкомат-Казаки, Нп, 12
Салютарис, Зщ
"Киевская Осень"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
2 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | Бега Тарас Александрович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
4 | Зветридис Килан | Riga Cup | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
5 | Томанс Джон | Riga Cup | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
6 | Хоменко Анатолий Андреевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 3 | 0 | 3 |
7 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
8 | Гаевский Игорь Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | Хоменко Анатолий Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
10 | Монтикс Андрес | Riga Cup | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
2 | Казанов Ренат | Riga Cup | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
3 | Хонин Олег Владимирович | Автомобилист "Лидер" | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гудзенко Андрей Борисович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 |
2 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Нп | 2 | 2 |
3 | Земтурис Угис Андрис | Альянс | Нп | 1 | 2 |
4 | Грицай Андрей Анатольевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 2 |
5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
6 | Монтикс Андрес | Riga Cup | Нп | 2 | 2 |
7 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 2 |
8 | Милбредс Айво | Riga Cup | Нп | 2 | 2 |
9 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Нп | 1 | 2 |
10 | Петерсон Иво | Riga Cup | Зщ | 2 | 2 |