Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 | 
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 | 
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 | 
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 | 
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 | 
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 | 
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
    
		
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 | 
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 | 
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 | 
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 | 
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
    
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 | 
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 | 
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 | 
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 | 
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 | 
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 | 
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 | 
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 | 
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет | 
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 | 
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 | 
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 | 
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 | 
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 | 
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 | 
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 | 
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 | 
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 | 
Дни рождения
Октябрь, 31
Київськi Лаври, Нп
			Турнир, посвященный Дню Победы 2012
Заявка команды Київськi Лаври
 
			Киев
| Дата основания: | 2007 | 
| Администратор: | Лецкан Вячеслав Львович | 
| Контакты: | +380-67-466-44-03 | 
| Email: | [email protected] | 
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион | 
|---|---|---|---|
| Пт | 21:00 | 22:15 | АТЄК | 
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Крылов Вячеслав Юрьевич | 17.05.1983 | Вр | 41 | СПШ | |
| 2 |  | Кочур Андрей Валерьевич | 04.04.1988 | Вр | 99 | МАС | |
| 3 |  | Егоров Роман Владимирович | 25.02.1975 | Нп | 11 | ВЕТ | |
| 4 |  | Гебель Алексей Николаевич | 03.08.1976 | Нп | 15 | ВЕТ | |
| 5 |  | Лобанов Евгений Владиславович | 03.04.1980 | Зщ | 17 | МАС | |
| 6 |  | Казимиров Игорь Борисович | 16.07.1964 | Нп | 16 | ВЕТ | |
| 7 |  | Ларионов Иван Владимирович | 20.12.1980 | Нп | 27 | МАС | |
| 8 |  | Григорьев Олег Владимирович | 04.10.1975 | Зщ | 29 | ВЕТ | |
| 9 |  | Майко Николай Александрович | 21.12.1974 | Нп | 8 | ВЕТ | |
| 10 |  | Сидоров Евгений Георгиевич | 13.03.1980 | Нп | 79 | МАС | |
| 11 |  | Садий Сергей Григорьевич | 13.07.1978 | Зщ | 82 | МАС | |
| 12 |  | Шепелев Вячеслав Владимирович | 30.01.1988 | Нп | 37 | МАС | |
| 13 |  | Юлдашев Рамиль Раилович | 05.09.1961 | Нп | 18 | ВЕТ | 













