Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 7 | 7 | 0 | 0 | 46-14 | 14 |
2 | АРСЕНАЛ | 8 | 5 | 1 | 2 | 32-22 | 11 |
3 | "Київ" | 7 | 4 | 1 | 2 | 28-20 | 9 |
4 | СПАРТА | 8 | 3 | 2 | 3 | 40-30 | 8 |
5 | Блискавки | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-33 | 8 |
6 | Крижинка Кепіталз | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-20 | 6 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 8 | 1 | 0 | 7 | 21-53 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 6 | 0 | 0 | 6 | 14-30 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 7 | 6 | 1 | 0 | 45-20 | 13 |
2 | БЕРКУТ | 8 | 6 | 1 | 1 | 35-15 | 13 |
3 | Авангард | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-30 | 10 |
4 | Шторм | 8 | 4 | 1 | 3 | 31-28 | 9 |
5 | Арсенал 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21-25 | 7 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22-35 | 4 |
7 | "Самтек" | 8 | 1 | 1 | 6 | 23-39 | 3 |
8 | Сiч | 8 | 1 | 1 | 6 | 22-38 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 7 | 5 | 0 | 2 | 34-21 | 10 |
2 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-22 | 10 |
3 | Атeк 50+ | 7 | 4 | 0 | 3 | 33-29 | 8 |
4 | Kyiv Capitals Women | 7 | 0 | 0 | 7 | 21-47 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
24.11.2024 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 1 |
24.11.2024 | БЕРКУТ - Шторм | 7 : 1 |
24.11.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 0 : 4 |
24.11.2024 | "Самтек" - Сiч | 5 : 4 |
23.11.2024 | Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ | 2 : 9 |
23.11.2024 | Крижинка Кепіталз - АРСЕНАЛ | 2 : 4 |
23.11.2024 | Сокiл Jr - Київськi Лаври | 3 : 6 |
23.11.2024 | Блискавки - "Київ" | 1 : 8 |
23.11.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - СПАРТА | 4 : 10 |
23.11.2024 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 7 : 5 |
Дни рождения
Ноябрь, 25
Титаны, Нп, 68
Гефест , Нп, 92
Сокiл, Нп
Льдинка 96-99, Вр, 1
Турнир, посвященный Дню Победы 2012
Сидоров Евгений Георгиевич
#79
Команда: | Київськi Лаври |
Позиция: | Нападающий |
Хват: | |
Рост: | |
Вес: | |
Дата рождения: | 13.03.1980 |
Школа: | |
Статус игрока: | Мастер |
Статистика на турнире
Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2012 | Київськi Лаври - СБ | 0 : 5ТР | 0 | 1 | 1 | 0 |
10.05.2012 | Київськi Лаври - Феникс1 | 8 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |