Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 11 11 0 0 81-21 22
2 АРСЕНАЛ 12 5 4 3 46-37 14
3 СПАРТА 12 6 2 4 62-44 14
4 Блискавки 12 4 3 5 46-55 11
5 "Київ" 10 4 2 4 34-31 10
6 Крижинка Кепіталз 9 3 1 5 17-43 7
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 11 2 1 8 27-64 5
8 Сокiл Jr 9 1 1 7 23-41 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 БЕРКУТ 11 9 1 1 49-21 19
2 Альянс 10 8 1 1 57-25 17
3 Шторм 11 6 1 4 44-38 13
4 Арсенал 2 11 5 1 5 30-30 11
5 Авангард 10 5 0 5 36-44 10
6 Сiч 11 3 1 7 34-46 7
7 Крижинка - Кепіталз 2009 11 3 0 8 26-46 6
8 "Самтек" 11 1 1 9 27-53 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 50+ 10 8 0 2 60-31 16
2 ARSENAL VETS 10 7 0 3 48-30 14
3 Атeк 50+ 11 5 0 6 44-51 10
4 Kyiv Capitals Women 9 0 0 9 28-68 0

Дни рождения

Декабрь, 21

БСМ

пгт Барышевка Киевская обл.

Дата основания: 2010
Администратор: Лавриненко Владимир Валентинович
Контакты: +380633193217
Email: [email protected]

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Нестеренко Игорь Михайлович 09.01.1967 Зщ 5 182 105
2 Бегун Виталий Витальевич 09.03.1983 Нп 25 190 87
3 Захарченко Александр Федорович 15.11.1973 Нп 7 180 80
4 Колесник Андрей Валериевич 22.12.1972 Нп   175 70
5 Гальченко Юрий Витальевич 03.12.1971 Вр   176 96
6 Осипов Виталий Васильевич 22.09.1974 Нп 13 175 80
7 Орлов Дмитрий Игоревич 09.08.1990 Зщ 90 175 67
8 Железный Егор Андреевич 16.01.1990 Нп 4 178 66
9 Гаевой Сергей Николаевич 11.01.1972 Нп 72 185 85
10 Гуменюк Алексей Валентинович 04.04.1976 Нп   184 95
11 Войтко Александр Анатольевич 01.02.1974 Нп 74 180 80
12 Шуляк Юрий Григорьевич 23.07.1964 Нп   180 80
13 Натопта Виктор Николаевич 23.02.1971 Зщ 47 173 95
14 Яременко Игорь Андреевич 11.05.1970 Зщ 3 185 96
15 Кутузов Сергей Юрьевич 25.03.1972 Нп 1 180 92
16 Гиря Константин Павлович 05.02.1970 Зщ 88 182 118
17 Степаненко Сергей Данилович 18.06.1973 Нп 12 185 84
18 Емец Олег Иванович Нп 10 178 89
19 Кунпан Александр Анатолиевич 04.12.1976 Нп   179 92
20 Лавриненко Владимир Валентинович 18.04.1982 Нп 2 178 65
21 Новотарский Максим Андреевич 24.05.1994 Нп 99 177 70
22 Тимченко Сергей 15.08.1966   33    
23 Опеха Роман Юрьевич 16.06.1982 Нп      
24   Кулик Александр 15.12.1975 Зщ