Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 5 5 0 0 35-10 10
2 АРСЕНАЛ 7 4 1 2 28-20 9
3 Блискавки 6 3 2 1 26-20 8
4 "Київ" 6 3 1 2 20-19 7
5 Крижинка Кепіталз 5 3 0 2 11-16 6
6 СПАРТА 7 2 2 3 30-26 6
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 7 1 0 6 17-43 2
8 Сокiл Jr 5 0 0 5 11-24 0
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 7 6 1 0 45-20 13
2 БЕРКУТ 7 5 1 1 28-14 11
3 Авангард 7 5 0 2 31-30 10
4 Шторм 7 4 1 2 30-21 9
5 Арсенал 2 7 2 1 4 17-25 5
6 Крижинка - Кепіталз 2009 7 2 0 5 22-31 4
7 Сiч 7 1 1 5 18-33 3
8 "Самтек" 7 0 1 6 18-35 1
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 ARSENAL VETS 6 5 0 1 29-14 10
2 Альянс 50+ 6 4 0 2 22-20 8
3 Атeк 50+ 6 3 0 3 26-24 6
4 Kyiv Capitals Women 6 0 0 6 19-38 0

Дни рождения

Ноябрь, 21

Льдинка 96-97

Киев

Дата основания:
Администратор:
Контакты:

Ст.тренер: Павлов Юрий Александрович Тренер: Алипов Евгений Леонидович

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Вылегжанин Семен 07.08.1997 Вр   168 66
2 Безорчук Сергей 04.01.1996 Вр   178 70
3 Дорош Антон 11.03.1998 Вр   173 71
4 Власенко Виталий Владимирович 13.01.1997 Вр   182 74
5 Люльчук Александр Игоревич 31.01.1997 Нп   187 80
6 Радецкий Иван 13.05.1996 Нп   172 78
7 Борисов Евгений Игоревич 06.01.1996 Зщ   182 75
8 Сподобаев Никита 17.05.1996 Нп   185 75
9 Вербенко Артем Андреевич 07.08.1996 Нп   178 82
10 Коваленко Валентин 12.10.1996 Зщ   180 78
11 Латюк Даниил 08.07.1997 Зщ   186 65
12 Андреев Валдис Владимирович 29.02.1996 Нп   175 64
13 Волков Алексей Сергеевич 12.10.1996 Нп   175 60
14 Шапиро Соломон Александрович 31.03.1996 Нп   178 70
15 Андреев Владислав Андреевич 25.12.1996 Зщ   189 89
16 Лищинер Александр 29.10.1995 Нп   173 63
17 Алексейчук Даниил 04.11.1998 Нп   170 60
18 Скорик Максим 01.11.1998 Нп   180 70
19 Гуржий Артем 01.09.1998 Нп   179 64
20 Родиченко Никита 22.05.1998 Зщ   180 70
21 Черемнов Алексей 31.07.1998 Нп   180 68
22 Цуканов Александр Александрович 09.06.1997 Зщ   182 82
23 Маслюк Павел 05.11.1998 Нп   175 72
24 Пидгурский Иван 13.03.1995 Нп   172 77
25 Бойков Антон 16.10.1995 Нп   173 75
26 Дворник Николай Владимирович 21.05.1995 Нп   177 73
27 Гиренко Кирилл 29.08.1998 Зщ   185 73
28 Шендоров Александр 02.12.1998 Нп   170 65
29 Цибровский Артем Нп      
30 Гриценко Тимур Владимирович 01.03.1996 Нп   170 70
31 Гацанюк Владислав Юрьевич 27.09.1999 Нп      
32   Михайлов Максим Зщ      
33   Калиновский Тимур Нп      
34   Бранило Игорь Нп      
35   Бузин Александр        
36 Луценко Дмитрий 08.10.2000 Зщ   188 86
37   Мальев Александр