Київські Каштани,2024 ( Лідер) (Груповий єтап, Група А)
# Команды И В Н П РШ О
1 Арсенал 2 1 1 0 0 5-1 3
2 БЕРКУТ 1 1 0 0 5-3 3
3 Крижинка - Кепіталс 2008 1 0 0 1 3-5 0
4 Сiч 1 0 0 1 1-5 0
Київські Каштани,2024 ( Лідер) (Груповий єтап, Група Б)
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 1 1 0 0 10-3 3
2 ХК "Самтек" 1 1 0 0 6-4 3
3 Шторм 1 0 0 1 4-6 0
4 ХК БІЛГОРОД 1 0 0 1 3-10 0

Дни рождения

Апрель, 25

Крылья Столицы

Киев

http://www.Facebook.com/hcCAPITALWINGS

Дата основания: 2007
Администратор: Потимков Максим, Горбань Виктор Петрович
Контакты:
Email: [email protected]

Тренер: Алипов Евгений

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Затяган Юрий Анатольевич 26.12.1971 Вр 1 175 75
2 Леусенко Петр Федорович 24.01.1966 Зщ 88 176 80
3 Невдашенко Вадим Васильевич 03.06.1975 Зщ 75 187 83
4 Пугачук Тарас Анатольевич 03.09.1972 Зщ 72 183 89
5 Коряковский Юрий Александрович 30.04.1968 Зщ 3 170 75
6 Краснов Андрей Станиславович 28.08.1971 Зщ 99 192 98
7 Нехомяж Сергей Алексеевич 07.08.1971 Зщ   172 97
8 Шаляпин Владимир Васильевич 28.02.1972 Зщ   191 78
9 Голубицкий Владимир Николаевич 24.04.1966 Нп 10 174 70
10 Горбань Виктор Петрович 28.01.1968 Нп 68 176 75
11 Кошель Олег Владимирович 20.06.1978 Нп 88 180 67
12 Поляков Валерий Викторович 22.05.1972 Нп 5 183 85
13 Поремский Александр Петрович 02.04.1970 Нп   178 75
14 Тимошенко Александр Викторович 04.04.1977 Нп 77 179 102
15 Шафар Павел Борисович 25.10.1970 Нп 8 170 80
16 Смирнов Леонид Алексеевич 27.01.1985 Зщ 83 172 68
17 Лоза Сергей Михайлович 18.08.1978 Вр 1 187 70
18 Гонта Александр Анатольевич 29.12.1967 Нп 11 178 78
19 Маланичев Владимир Михайлович 25.02.1972 Зщ 15 184 100
20 Чуханин Сергей Викторович 29.06.1969 Зщ 12 170 75
21 Апанасенко Евгений Евгеньевич 25.09.1978 Зщ 2 172 92
22 Горбачев Сергей Александрович 09.05.1973 Нп 91 173 75
23 Порфиров Андрей Григорьевич 13.05.1971 Нп 17 170 65
24 Потимков Максим Александрович 27.06.1985 Нп 13 180 82
25 Сафронов Алексей Юрьевич 07.11.1965 Нп 65 175 75
26 Марриотт Бригхем Риз 14.07.1974 Нп 16 182 74
27 Шуляковский Андрей Владимирович 13.03.1975 Нп 55 186 103
28 Титаренко Алексей Анатольевич 18.12.1972 Зщ 95 177 108
29 Козицкий Антон Леонидович 28.11.1984 Нп 97 182 76
30 Порфиров Леонид Андреевич 10.08.1991 Нп 71 170 65
31 Гапон Олег Николаевич 13.11.1973 Нп 37 176 90
32 Крисанчук Александр Владимирович 23.01.1969 Зщ 69 180 91
33 Лемермейер Грегори 27.09.1970 Зщ      
34   Шептицкий Никита        
35 Задорожний Павел 03.10.1974 Нп