Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 11 11 0 0 81-21 22
2 АРСЕНАЛ 12 5 4 3 46-37 14
3 СПАРТА 12 6 2 4 62-44 14
4 Блискавки 12 4 3 5 46-55 11
5 "Київ" 10 4 2 4 34-31 10
6 Крижинка Кепіталз 9 3 1 5 17-43 7
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 11 2 1 8 27-64 5
8 Сокiл Jr 9 1 1 7 23-41 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 БЕРКУТ 11 9 1 1 49-21 19
2 Альянс 10 8 1 1 57-25 17
3 Шторм 11 6 1 4 44-38 13
4 Арсенал 2 11 5 1 5 30-30 11
5 Авангард 10 5 0 5 36-44 10
6 Сiч 11 3 1 7 34-46 7
7 Крижинка - Кепіталз 2009 11 3 0 8 26-46 6
8 "Самтек" 11 1 1 9 27-53 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 50+ 11 9 0 2 72-32 18
2 ARSENAL VETS 10 7 0 3 48-30 14
3 Атeк 50+ 11 5 0 6 44-51 10
4 Kyiv Capitals Women 10 0 0 10 29-80 0

Дни рождения

Декабрь, 21

АРСЕНАЛ

Киiв

www.arsenalhockey.com

Дата основания: 1988
Администратор: Нужин Сергiй Борисович
Контакты: +380-67-780-60-63
Email: [email protected]

Тренировки : вторник 19:30 -АТЭК, четверг 19:30 - АТЭК

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Буленок Сергей Михайлович 03.10.1975 Нп 13 183 88
2 Люлюк Игорь Сергеевич 03.08.1982 Нп 22 173 73
3 Черненко Валентин Алексеевич 30.05.1983 Вр 21 170 70
4 Орлов Александр Гариевич 15.05.1966 Нп 27 178 84
5 Зимин Евгений Игоревич 29.12.1960 Нп 18 178 88
6 Комар Александр Игоревич 20.11.1982 Нп 8 180 80
7 Нужин Сергей Борисович 10.02.1961 Нп 61 188 90
8 Сирык Владислав Викторович 10.10.1974 Нп 88 174 82
9 Савицкий Александр Валерьевич 03.05.1971 Зщ 9 180 90
10 Печорин Юрий Михайлович 30.01.1982 Нп 16 173 85
11 Батрак Тимур Алимович 26.08.1971 Зщ 3 188 95
12 Скрицкий Артем Анатольевич 18.10.1987 Нп 13 178 75
13 Потемкин Евгений Радиславович 12.03.1984 Зщ 84 185 95
14 Малашенко Сергей Васильевич 18.04.1971 Нп 71 177 93
15 Козуб Владимир 16.03.1971 Нп 1 175 94
16 Ривный Юрий Николаевич 10.11.1973 Зщ 73 189 95
17 Василенко Василий Евгеньевич 18.06.1967 Нп 44 180 84
18 Юлдашев Рамиль Раилович 05.09.1961 Нп 17    
19 Ткаченко Владимир Васильевич 04.03.1970 Нп 99 178 85
20 Руфанов Егор Олегович 09.11.1985 Нп 11 180 83
21 Карнаух Сергей Григорьевич 25.08.1975 Нп 27 180 80
22 Чумак Сергей 28.06.1974 Зщ 4 181 95
23 Шевченко Владислав Валентинович 11.08.1976 Зщ 76 176 85
24 Головко Сергей Витальевич 13.01.1975 Зщ 24 182 110
25 Овчинников Андрей Александрович 01.05.1961 Нп 19 178 88
26 Кислицын Сергей Владимирович 18.08.1986 Вр 1 182 87
27 Черненко Владимир Михайлович 11.07.1982 Нп 16 192 95
28 Олецкий Валентин Арнольдович 02.06.1971 Нп 26 176 83
29 Тимченко Вячеслав Николаевич 16.08.1971 Зщ   182 85
30 Житник Алексей Николаевич 10.10.1972 Зщ 44 175 90
31 Шахрайчук Вадим Валерьевич 12.06.1974 Нп 74 190 98
32 Буточнов Антон Александрович 26.03.1983 Нп   185 90
33 Симчук Константин Николаевич 26.02.1974 Вр      
34 Евсейчик Артем Олегович 08.09.1993 Зщ   180 80
35 Тихомиров Дмитрий .Михайлович 12.01.1974 Вр 22 193 92
36 Ячник Павел Сергеевич 08.05.1993 Вр 1 180 82
37 Ладыгин Николай Николаевич 07.12.1983 Зщ 34 189 95
38 Тимченко Евгений Владимирович 24.05.1996 Нп 11 183 90
39   Дворник Игорь Олегович 08.12.1992 Нп      
40 Дворник Андрей Олегович 08.12.1992 Нп   175 77
41 Сидоров Николай Валерьевич 29.04.1986 Нп   175 80
42 Истоминов Андрей Андреевич 17.04.1993 Нп   181 82