Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 5 5 0 0 35-10 10
2 АРСЕНАЛ 7 4 1 2 28-20 9
3 Блискавки 6 3 2 1 26-20 8
4 "Київ" 6 3 1 2 20-19 7
5 Крижинка Кепіталз 5 3 0 2 11-16 6
6 СПАРТА 7 2 2 3 30-26 6
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 7 1 0 6 17-43 2
8 Сокiл Jr 5 0 0 5 11-24 0
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 7 6 1 0 45-20 13
2 БЕРКУТ 7 5 1 1 28-14 11
3 Авангард 7 5 0 2 31-30 10
4 Шторм 7 4 1 2 30-21 9
5 Арсенал 2 7 2 1 4 17-25 5
6 Крижинка - Кепіталз 2009 7 2 0 5 22-31 4
7 Сiч 7 1 1 5 18-33 3
8 "Самтек" 7 0 1 6 18-35 1
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 ARSENAL VETS 6 5 0 1 29-14 10
2 Альянс 50+ 6 4 0 2 22-20 8
3 Атeк 50+ 6 3 0 3 26-24 6
4 Kyiv Capitals Women 6 0 0 6 19-38 0

Дни рождения

Ноябрь, 21

Арсенал 2

Киев

http://arsenalhockey.com

Дата основания: 1990
Администратор: Нужин Сергей Борисович
Контакты: +380-67-780-60-63
Email: [email protected]

Тренировки : вторник,четверг-19:30. Атэк

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион
Сб 07:45 09:15 Терминал

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Шаповал Александр Алексеевич 18.10.1975 Нп   185 75
2 Голубчик Андрей Николаевич 14.06.1972 Вр   180 90
3 Билык Юрий Петрович 05.12.1971 Зщ 83 182 88
4 Нужин Сергей Сергеевич Зщ 83 184 115
5 Петров Евгений Константинович 12.01.1971 Зщ   175 90
6 Штых Олег Николаевич 30.01.1963 Зщ 19 180 90
7 Василенко Александр Евгеньевич 28.11.1975 Нп   182 84
8 Иващенко Александр Николаевич 08.04.1976 Нп 18 185 82
9 Казимирский Станислав Эдуардович 07.08.1975 Нп 77 182 94
10 Куценко Виктор Павлович 20.01.1969 Нп   184 100
11 Трошин Александр Владимирович 26.03.1968 Зщ 4 179 90
12 Булах Владимир Иванович 26.11.1970 Зщ 3 193 107
13 Завалидров Сергей Константинович 17.08.1976 Нп   176 92
14 Коваленко Сергей Николаевич 26.11.1967 Зщ   175 103
15 Кочерга Валерий Владимирович 01.08.1965 Нп   178 82
16 Варянко Игорь Олегович 22.03.1980 Нп 80 185 90
17 Комар Игорь Эдуардович 29.11.1960 Зщ 8 180 85
18 Загородний Юрий Иванович 07.05.1959 Нп 7 177 82
19 Загородний Максим Юрьевич 01.05.1982 Зщ 33 184 95
20 Глушак Максим Александрович 08.02.1980 Зщ 98 184 82
21 Кожедуб Вадим Михайлович 25.07.1977 Нп 77 190 90
22 Чверткин Дмитрий Борисович 05.10.1968 Нп 34 180 90
23 Бобровицкий Николай Борисович 24.11.1965 Зщ 65 170 85
24 Гунин Вячеслав Борисович 25.10.1962 Нп 99 175 80
25 Сельницын Евгений Геннадиевич 13.06.1975 Зщ 44 173 82
26 Пилипенко Григорий Григорьевич 13.09.1967 Нп 67 188 88
27 Боровик Андрей Владимирович 29.01.1981 Нп 81 181 85
28 Ванюшин Александр 19.01.1971 Нп      
29   Карнаух Дмитрий Сергеевич 29.05.1999 Нп      
30   Балан Юрий Александрович 12.03.1972 Нп      
31   Штерн Марк 30.04.1960 Нп   167 70
32 Добровольский Евгений Петрович 16.06.1972 Нп 71 181 93
33 Большаковс Романс Михайлович 22.03.1968 Нп   176 87
34 Подгорный Андрис Валерьевич 09.03.1968 Нп   176 85
35 Красников Денис Анатольевич 16.02.1977 Нп 77 174 85
36   Ряполов Антон Павлович 29.07.1999 Зщ   180 78
37 Жилка Вадим Аркадьевич 16.07.1981 Зщ   180 80
38 Шурубор Семен 16.03.2005 Нп 68 175 63
39 Песков Дмитрий . 28.06.1975 Нп 70 176 80
40 Зоров Анатолий 19.04.1966 Зщ 50 175 75