Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 14 | 12 | 1 | 1 | 96-41 | 25 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 14 | 9 | 0 | 5 | 66-48 | 18 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 15 | 7 | 2 | 6 | 63-58 | 16 |
| 4 | СПАРТА | 13 | 4 | 1 | 8 | 59-86 | 9 |
| 5 | "Київ" | 14 | 3 | 1 | 10 | 47-75 | 7 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 17 | 12 | 0 | 5 | 90-50 | 24 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 17 | 9 | 2 | 6 | 71-67 | 20 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 16 | 6 | 5 | 5 | 64-57 | 17 |
| 4 | Атeк 50+ | 16 | 1 | 3 | 12 | 30-81 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 18 | 14 | 1 | 3 | 125-43 | 29 |
| 2 | БЕРКУТ | 17 | 12 | 1 | 4 | 95-50 | 25 |
| 3 | Альянс | 18 | 11 | 1 | 6 | 110-62 | 23 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 18 | 10 | 2 | 6 | 61-56 | 22 |
| 5 | Арсенал 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 91-68 | 21 |
| 6 | "Самтек" | 17 | 7 | 0 | 10 | 69-91 | 14 |
| 7 | Авангард | 18 | 4 | 0 | 14 | 63-78 | 8 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 18 | 0 | 0 | 18 | 33-199 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 08.02.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 6 |
| 08.02.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 18 : 1 |
| 07.02.2026 | "Київ" - Сокiл Jr | 3 : 3 |
| 07.02.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 2 |
| 07.02.2026 | СПАРТА - ХК"ОФКІП" | 1 : 3 |
| 07.02.2026 | Альянс 50+ - Київські Перці 50+ | 2 : 1 |
| 01.02.2026 | "Самтек" - Авангард | 3 : 0ТР |
| 01.02.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 4 : 3 |
| 01.02.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 01.02.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 6 |
Дни рождения
Февраль, 12
Шторм, Нп, 71
Ледокол, Нп, 33
Альянс, Вр, 20
Київськi Лаври, Нп
Гефест , Нп
Гефест , Зщ
Автомобилист "Любитель", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 1 : 0 | 3:30 | 91 / Левченко Моїсей Ілліч | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Авангард | 2 : 0 | 6:00 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 19 / Марченко Євген Юрійович |
|
| Авангард | 3 : 0 | 8:00 | 9 / Левченко Тимофій Ілліч | 19 / Марченко Євген Юрійович |
|
| Авангард | 4 : 0 | 9:10 | 91 / Левченко Моїсей Ілліч |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 5 : 0 | 30:50 | 9 / Левченко Тимофій Ілліч | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| "Самтек" | 5 : 1 | 38:00 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 38 / Воробьев Антон Сергеевич 18 / Маслов Станислав Витальевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 6 : 1 | 48:00 | 9 / Левченко Тимофій Ілліч | 75 / Реута Виктор Анатольевич 19 / Марченко Євген Юрійович |
|
| "Самтек" | 6 : 2 | 50:10 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
| "Самтек" | 6 : 3 | 54:30 | 17 / Селезнев Евгений Александрович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 25:40 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | У. К. |
| "Самтек" | 39:40 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | З. К. |
Нет удалений
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 / Астахов Руслан | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 91 / Левченко Моїсей Ілліч | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 9 / Левченко Тимофій Ілліч | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 75 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 9 / Бабин Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 99 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 17 / Селезнев Евгений Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |













