Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 13 | 12 | 0 | 1 | 95-32 | 24 |
2 | СПАРТА | 14 | 8 | 2 | 4 | 71-49 | 18 |
3 | АРСЕНАЛ | 14 | 6 | 4 | 4 | 69-46 | 16 |
4 | "Київ" | 13 | 6 | 3 | 4 | 48-41 | 15 |
5 | Блискавки | 15 | 5 | 4 | 6 | 58-66 | 14 |
6 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 1 | 8 | 27-73 | 9 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 13 | 2 | 1 | 10 | 34-77 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-44 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 15 | 11 | 1 | 3 | 64-32 | 23 |
2 | Альянс | 14 | 10 | 1 | 3 | 66-34 | 21 |
3 | Шторм | 15 | 9 | 1 | 5 | 59-48 | 19 |
4 | Авангард | 14 | 8 | 1 | 5 | 51-52 | 17 |
5 | Арсенал 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 42-41 | 15 |
6 | Сiч | 15 | 5 | 2 | 8 | 49-56 | 12 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 15 | 3 | 1 | 11 | 30-62 | 7 |
8 | "Самтек" | 15 | 1 | 2 | 12 | 30-66 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 13 | 10 | 1 | 2 | 81-36 | 21 |
2 | ARSENAL VETS | 13 | 9 | 1 | 3 | 67-39 | 19 |
3 | Атeк 50+ | 13 | 5 | 0 | 8 | 51-63 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 13 | 1 | 0 | 12 | 36-97 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
12.01.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 6 : 3 |
12.01.2025 | Сiч - "Самтек" | 5 : 0 |
12.01.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 2 : 5 |
12.01.2025 | Авангард - Альянс | 2 : 1 |
11.01.2025 | Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ | 0 : 5 |
11.01.2025 | АРСЕНАЛ - Крижинка Кепіталз | 19 : 0 |
11.01.2025 | Блискавки - "Київ" | 3 : 3 |
11.01.2025 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 6 : 4 |
05.01.2025 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 : 1 |
05.01.2025 | БЕРКУТ - Альянс | 2 : 3 |
Дни рождения
Январь, 13
"Самтек", Нп, 14
АРСЕНАЛ, Зщ, 24
ХК"Лидер", Нп, 68
Льдинка 96-97, Вр
Сокiл Jr, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 1 : 0 | 16:05 | 90 / Реута Виктор Анатольевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 1 | 21:00 | 9 / Пэрри Дэн | 99 / Можейко Дмитрий Олегович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 2 : 1 | 58:30 | 19 / Марченко Евгений Юрьевич | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 0:50 | 90 / Реута Виктор Анатольевич | 2 мин | У. К. |
Нет удалений
3-ий периодНет удалений
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 / Левченко Моїсей Ілліч | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
5 | 90 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
6 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 26 / Белый Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 19 / Марченко Евгений Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 99 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 / Пэрри Дэн | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 16 / Рушай Сергій Ігоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 72 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |