Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 32-24 | 9 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 6 | 4 | 0 | 2 | 27-18 | 8 |
| 4 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 |
| 5 | "Київ" | 7 | 2 | 0 | 5 | 27-37 | 4 |
| 6 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-35 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 7 | 3 | 2 | 2 | 30-24 | 8 |
| 4 | Атeк 50+ | 8 | 0 | 2 | 6 | 15-36 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 48-17 | 12 |
| 2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 0 | 2 | 43-18 | 10 |
| 3 | Альянс | 7 | 5 | 0 | 2 | 45-27 | 10 |
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38-35 | 6 |
| 5 | Авангард | 7 | 3 | 0 | 4 | 42-28 | 6 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-30 | 6 |
| 7 | "Самтек" | 7 | 3 | 0 | 4 | 31-33 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-86 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | Блискавки - "Київ" | 4 : 12 |
| 08.11.2025 | ХК"ОФКІП" - АРСЕНАЛ | 4 : 6 |
| 08.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 2 : 1 |
| 02.11.2025 | Шторм - "Самтек" | 9 : 4 |
| 02.11.2025 | Авангард - Крижинка - Кепіталз 2010 | 19 : 2 |
| 02.11.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 5 |
| 02.11.2025 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 7 : 5 |
| 01.11.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 4 |
| 01.11.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 5 : 2 |
| 01.11.2025 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 1 : 4 |
Дни рождения
Ноябрь, 8
Ночные Волки, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
| 6 : 3 | ||
| Крижинка Кепіталз | Блискавки |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04.01.2025 | 16:30 | Шалетт | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 6 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Лукьяненко Владислав Игоревич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 1 : 0 | 0:30 | 27 / Плесовських Денис Ігорович | 22 / Мазко Матвій Ігоревич |
|
| Блискавки | 1 : 1 | 4:00 | 12 / Ромахин Максим | 87 / Можейко Дмитрий Олегович |
|
| Крижинка Кепіталз | 2 : 1 | 5:40 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | 13 / Валькун Олександр 53 / Філіппов Ярослав Вадимович |
|
| Блискавки | 2 : 2 | 9:00 | 12 / Ромахин Максим | 82 / Крикун Борис Русланович 16 / Макоревич Владислав Максимович |
|
| Крижинка Кепіталз | 3 : 2 | 11:30 | 13 / Валькун Олександр | 11 / Лапко Тимур Олександрович 27 / Плесовських Денис Ігорович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 4 : 2 | 23:20 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | 27 / Плесовських Денис Ігорович |
|
| Крижинка Кепіталз | 5 : 2 | 32:20 | 98 / Селезнев Руслан | 21 / Мирошник Роман Александрович 14 / Чигарев |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 5 : 3 | 51:20 | 82 / Крикун Борис Русланович | 16 / Макоревич Владислав Максимович |
|
| Крижинка Кепіталз | 6 : 3 | +1 | 57:30 | 53 / Філіппов Ярослав Вадимович | 29 / Древаль Олександр Сергійович 13 / Валькун Олександр |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 27:30 | 98 / Селезнев Руслан | 2 мин | З. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 46:40 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | 2 мин | З. К. |
| Блискавки | 50:40 | 73 / Волошин Артём Николаевич | ШБ | У. К. |
| Блискавки | 57:00 | 28 / Собко Назар | 2 мин | З. Ч. Г. |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Михайличенко Артем Юрійович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 / Мазко Матвій Ігоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 26 / Гончаров | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 / Лапко Тимур Олександрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 15 / Половченко Олександр Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 53 / Філіппов Ярослав Вадимович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Валькун Олександр | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 27 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 78 / Зеленський Єгор Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 47 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 87 / Дяченко Роман | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 21 / Мирошник Роман Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 98 / Селезнев Руслан | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 14 / Чигарев | Нп | 0 | 1 | 0 |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Вязовов Владислав | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Буняк Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 55 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 36 / Гурський Богдан | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 44 / Луценко Дмитрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 28 / Собко Назар | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 13 / Чижов Андрій Данилович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 29 / Чижов Олександр Данилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 73 / Волошин Артём Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













