Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 14 | 13 | 0 | 1 | 101-34 | 26 |
2 | АРСЕНАЛ | 16 | 8 | 4 | 4 | 75-46 | 20 |
3 | СПАРТА | 15 | 9 | 2 | 4 | 80-53 | 20 |
4 | "Київ" | 15 | 6 | 3 | 6 | 52-52 | 15 |
5 | Блискавки | 16 | 5 | 4 | 7 | 58-70 | 14 |
6 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 1 | 8 | 27-73 | 9 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 14 | 2 | 1 | 11 | 36-83 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-44 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 17 | 13 | 1 | 3 | 79-39 | 27 |
2 | БЕРКУТ | 17 | 12 | 2 | 3 | 76-36 | 26 |
3 | Шторм | 17 | 11 | 1 | 5 | 65-51 | 23 |
4 | Авангард | 17 | 9 | 1 | 7 | 58-59 | 19 |
5 | Арсенал 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 46-48 | 16 |
6 | Сiч | 16 | 5 | 2 | 9 | 52-60 | 12 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 16 | 3 | 1 | 12 | 30-70 | 7 |
8 | "Самтек" | 17 | 1 | 2 | 14 | 31-74 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 14 | 10 | 1 | 3 | 81-43 | 21 |
2 | Альянс 50+ | 14 | 10 | 1 | 3 | 84-40 | 21 |
3 | Атeк 50+ | 15 | 7 | 0 | 8 | 65-68 | 14 |
4 | Kyiv Capitals Women | 15 | 1 | 0 | 14 | 42-121 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
26.01.2025 | Шторм - "Самтек" | 3 : 1 |
26.01.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 8 : 0 |
26.01.2025 | Альянс - Сiч | 4 : 3 |
26.01.2025 | Арсенал 2 - Авангард | 0 : 3 |
25.01.2025 | ARSENAL VETS - Kyiv Capitals Women | 14 : 4 |
25.01.2025 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 4 : 0 |
25.01.2025 | СПАРТА - "Київ" | 9 : 4 |
25.01.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 4 |
23.01.2025 | Авангард - Альянс | 2 : 4 |
19.01.2025 | Шторм - Авангард | 3 : 2 |
Дни рождения
Январь, 28
Крылья Столицы, Нп, 68
Сокiл, Нп
"Київ", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 1:20 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | 53 / Кривенко Сергій Андрійович 59 / Орлов Юрий Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 1 | 22:50 | 90 / Марчук Роман Максимович | 23 / Дацько Сергей |
|
БЕРКУТ | 1 : 2 | 27:20 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 90 / Марчук Роман Максимович 23 / Дацько Сергей |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 2 : 2 | 41:30 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич 53 / Кривенко Сергій Андрійович |
|
БЕРКУТ | 2 : 3 | +1 | 58:20 | 90 / Марчук Роман Максимович | 14 / Бланкин Евгений Николаевич 40 / Кузьмич Антон |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 17:30 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 36:00 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Н. Ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 48:10 | 23 / Дацько Сергей | 2 мин | Пдн |
Шторм | 50:40 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | 2 мин | З. К. |
Шторм | 51:00 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | З. К. |
Шторм | 53:00 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ | 53:00 | 74 / Лукьяненко Владислав | ШБ | З. К. |
Шторм | 56:30 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд. К. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 6 |
4 | 67 / Горчак Роман Васильович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 53 / Кривенко Сергій Андрійович | Нп | 0 | 2 | 0 |
8 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | Зщ | 1 | 0 | 4 |
9 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 47 / Салапатов Алексей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 / Старков Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 2 | 2 |
2 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 74 / Лукьяненко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 90 / Марчук Роман Максимович | Нп | 2 | 1 | 0 |
7 | 60 / Гиренко Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 42 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 40 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 1 | 0 |