Кубок Незалежності 2024
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-20 | 6 |
2 | Арсенал 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25-18 | 4 |
3 | Альянс | 4 | 2 | 0 | 2 | 30-21 | 4 |
4 | БЕРКУТ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-24 | 4 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2008 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-13 | 4 |
6 | ХК БІЛГОРОД | 4 | 1 | 0 | 3 | 16-26 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.09.2024 | Крижинка - Кепіталз 2008 - Шторм | 3 : 4 |
01.09.2024 | Альянс - БЕРКУТ | 10 : 1 |
01.09.2024 | Арсенал 2 - ХК БІЛГОРОД | 4 : 2 |
25.08.2024 | БЕРКУТ - Шторм | 3 : 5 |
25.08.2024 | Крижинка - Кепіталз 2008 - Арсенал 2 | 4 : 3 |
25.08.2024 | Альянс - ХК БІЛГОРОД | 12 : 3 |
24.08.2024 | Kyiv Capitals - ТРИЗУБ | 7 : 1 |
18.08.2024 | Альянс - Шторм | 5 : 7 |
18.08.2024 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 9 : 8 |
18.08.2024 | Крижинка - Кепіталз 2008 - ХК БІЛГОРОД | 6 : 2 |
Дни рождения
Сентябрь, 8
ТФК, Нп, 87
АРСЕНАЛ, Зщ
ХК "Самтек", Зщ
Альянс, Нп
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 33:30 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 1:30 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Пдн |
Шторм | 7:30 | 7 / Джус Александр Владимирович | 2 мин | Пдн |
Сiч | 7:30 | 47 / Костюченко Евгений Сергеевич | 2 мин | В. П. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 31:20 | 14 / Белюга Виктор Владимирович | 2 мин | Н. Ат. |
Шторм | 32:30 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | 2 мин | Пдн |
Шторм | 34:00 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 45:30 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | 2 мин | В. П. К. |
Шторм | 45:30 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | З. К. |
Шторм | 47:50 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | З. К. |
Сiч | 55:00 | 22 / Залашков Дмитрий | 2 мин | У. К. |
Сiч | 59:35 | 67 / Рябенко Владислав Олегович | 2 мин | Н. Ат. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
7 | 7 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
9 | 70 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 67 / Горчак Роман Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 81 / Швачка Олексій Вітаальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 53 / Щербань Олександр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 47 / Немазаний Віталій | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Сiч
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Белюга Виктор Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 / Харченко Сергей Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 10 / Манченко Дмитро | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 22 / Залашков Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 67 / Рябенко Владислав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 70 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 75 / Евстигнеев Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 96 / Бордунос Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 47 / Костюченко Евгений Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
15 | 80 / Оноприенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |