Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 8 | 8 | 0 | 0 | 56-14 | 16 |
2 | АРСЕНАЛ | 9 | 5 | 2 | 2 | 34-24 | 12 |
3 | СПАРТА | 9 | 4 | 2 | 3 | 50-31 | 10 |
4 | "Київ" | 8 | 4 | 2 | 2 | 30-22 | 10 |
5 | Блискавки | 9 | 3 | 2 | 4 | 31-39 | 8 |
6 | Крижинка Кепіталз | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-30 | 6 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 9 | 1 | 0 | 8 | 21-63 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 7 | 1 | 0 | 6 | 20-33 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 8 | 7 | 1 | 0 | 49-20 | 15 |
2 | БЕРКУТ | 9 | 7 | 1 | 1 | 38-16 | 15 |
3 | Шторм | 9 | 5 | 1 | 3 | 36-29 | 11 |
4 | Авангард | 8 | 5 | 0 | 3 | 32-35 | 10 |
5 | Арсенал 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22-28 | 7 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-36 | 6 |
7 | "Самтек" | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-43 | 3 |
8 | Сiч | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-40 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 8 | 6 | 0 | 2 | 42-25 | 12 |
2 | Альянс 50+ | 8 | 6 | 0 | 2 | 40-27 | 12 |
3 | Атeк 50+ | 8 | 4 | 0 | 4 | 38-38 | 8 |
4 | Kyiv Capitals Women | 8 | 0 | 0 | 8 | 25-55 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.12.2024 | "Самтек" - Альянс | 0 : 4 |
01.12.2024 | Сiч - Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 : 2 |
01.12.2024 | Авангард - Шторм | 1 : 5 |
01.12.2024 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 1 |
30.11.2024 | Kyiv Capitals Women - ARSENAL VETS | 4 : 8 |
30.11.2024 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 10 |
30.11.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Київськi Лаври | 0 : 10 |
30.11.2024 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 2 : 2 |
30.11.2024 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 9 : 5 |
29.11.2024 | Сокiл Jr - Блискавки | 6 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 5
Арсенал 2, Зщ, 83
"Самтек", Нп
Чайка, Зщ
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024.
3 : 0ТР | ||
Крижинка - Кепіталз 2009 | "Самтек" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 23.03.2024 | 15:00 | Шалетт | Крижинка - Кепіталз 2009 - "Самтек" | 3 : 0ТР |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
Крижинка - Кепіталз 2009
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт |
---|
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт |
---|