Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 6 : 1 |
| 15.03.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 15.03.2026 | "Самтек" - Альянс | 5 : 1 |
| 15.03.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - БЕРКУТ | 1 : 14 |
| 15.03.2026 | Авангард - Шторм | 0 : 3ТР |
| 14.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 5 : 4 |
| 14.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 3 : 4 |
| 08.03.2026 | Шторм - Авангард | 3 : 0ТР |
| 08.03.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 2 : 1 |
| 08.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 4 : 2 |
Дни рождения
Март, 21
ХК"777", Нп
Военкомат-Казаки, Вр, 11
Военкомат-Казаки, Зщ, 14
Автомобiлiст, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023
| 1 : 4 | ||
| Авангард | " БІЛГОРОД" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.10.2022 | 09:45 | Шалетт | Авангард - " БІЛГОРОД" | 1 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Чермашенцев Тимур Николаевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 0 : 1 | 1:20 | 42 / Грищенко Роман Сергеевич | 69 / Куценко Виктор Павлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 0 : 2 | 6х5 | 22:10 | 10 / Исламов Максим Вадимович | 69 / Куценко Виктор Павлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 0 : 3 | 41:20 | 5 / Середа Максим Валентинович | ||
| " БІЛГОРОД" | 0 : 4 | +1 | 45:30 | 75 / Реута Виктор Анатольевич | |
| Авангард | 1 : 4 | 55:10 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 90 / Аліференко Сергій Васильович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 3:50 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | Зд. Кл. |
| " БІЛГОРОД" | 7:02 | 8 / Хоменко Анатолий Николаевич | 2 мин | Зд. Кл. |
| " БІЛГОРОД" | 8:40 | 83 / Ратошнюк Алексей Сергеевич | 2 мин | Н. Ч. С. |
| Авангард | 13:10 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | 2 мин | Зд. Рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 29:02 | 8 / Хоменко Анатолий Николаевич | 2 мин | З. В. И. |
| " БІЛГОРОД" | 30:11 | 68 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Блк |
| " БІЛГОРОД" | 30:48 | 69 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Блк |
| Авангард | 32:50 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | Дсц |
| Авангард | 38:20 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | 2 мин | Непр. Ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 44:02 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 2 мин | Непр. Ат. |
| Авангард | 46:50 | 78 / Андриевский Олег Львович | ШБ | Зд. Кл. |
| Авангард | 49:40 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 2 мин | Уд. Кл. |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 25 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 8 / Белый Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Ваховский Дмитрий . | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23 / Залашков Дмитро Олексійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 68 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 83 / Ратошнюк Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 75 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 5 / Середа Максим Валентинович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 / Хоменко Анатолий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 3 / Юрченко Ігор Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 42 / Грищенко Роман Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 2 / Загородний Юрий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |













