Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 13 | 12 | 0 | 1 | 95-32 | 24 |
2 | СПАРТА | 14 | 8 | 2 | 4 | 71-49 | 18 |
3 | АРСЕНАЛ | 14 | 6 | 4 | 4 | 69-46 | 16 |
4 | "Київ" | 13 | 6 | 3 | 4 | 48-41 | 15 |
5 | Блискавки | 15 | 5 | 4 | 6 | 58-66 | 14 |
6 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 1 | 8 | 27-73 | 9 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 13 | 2 | 1 | 10 | 34-77 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-44 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 15 | 11 | 1 | 3 | 64-32 | 23 |
2 | Альянс | 14 | 10 | 1 | 3 | 66-34 | 21 |
3 | Шторм | 15 | 9 | 1 | 5 | 59-48 | 19 |
4 | Авангард | 14 | 8 | 1 | 5 | 51-52 | 17 |
5 | Арсенал 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 42-41 | 15 |
6 | Сiч | 15 | 5 | 2 | 8 | 49-56 | 12 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 15 | 3 | 1 | 11 | 30-62 | 7 |
8 | "Самтек" | 15 | 1 | 2 | 12 | 30-66 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 13 | 10 | 1 | 2 | 81-36 | 21 |
2 | ARSENAL VETS | 13 | 9 | 1 | 3 | 67-39 | 19 |
3 | Атeк 50+ | 13 | 5 | 0 | 8 | 51-63 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 13 | 1 | 0 | 12 | 36-97 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
12.01.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 6 : 3 |
12.01.2025 | Сiч - "Самтек" | 5 : 0 |
12.01.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 2 : 5 |
12.01.2025 | Авангард - Альянс | 2 : 1 |
11.01.2025 | Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ | 0 : 5 |
11.01.2025 | АРСЕНАЛ - Крижинка Кепіталз | 19 : 0 |
11.01.2025 | Блискавки - "Київ" | 3 : 3 |
11.01.2025 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 6 : 4 |
05.01.2025 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 : 1 |
05.01.2025 | БЕРКУТ - Альянс | 2 : 3 |
Дни рождения
Январь, 17
Скорпион, Зщ, 7
Сiч, Нп
Беркут Київ, Зщ
Сокiл Jr, Вр, 72
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
3 : 4 | ||
Автомобiлiст | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18.12.2021 | 14:30 | АТЄК | Автомобiлiст - "Київ" | 3 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 22:40 | 17 / Смирнов Иван Владиславович | ||
"Київ" | 0 : 2 | 24:45 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 17 / Смирнов Иван Владиславович 33 / Голованов Сергей Александрович |
|
Автомобiлiст | 1 : 2 | 35:55 | 24 / Буточнов Антон Александрович | 19 / Бега Тарас Александрович |
|
"Київ" | 1 : 3 | 39:02 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 4 | 52:10 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
Автомобiлiст | 2 : 4 | 54:20 | 89 / Алексюк Валентин | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
Автомобiлiст | 3 : 4 | -1 | 57:30 | 89 / Алексюк Валентин | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 31:40 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | Зд. Рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 41:01 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Пдн |
"Київ" | 44:30 | 3 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Уд. Кл. |
Автомобiлiст | 44:30 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Тлч. Кл. |
Автомобiлiст | 56:00 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Блк |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Скороход Александр Артемович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 24 / Буточнов Антон Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 71 / Земляк Гаррет . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 26 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 88 / Подолянюк Родион | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
9 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 89 / Алексюк Валентин | Нп | 2 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Люльчук Сергей Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 77 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 37 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 2 | 1 | 2 |
6 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 17 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 1 | 1 | 0 |