Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 13 | 11 | 1 | 1 | 92-39 | 23 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 14 | 7 | 2 | 5 | 61-54 | 16 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 13 | 8 | 0 | 5 | 63-47 | 16 |
| 4 | СПАРТА | 12 | 4 | 1 | 7 | 58-83 | 9 |
| 5 | "Київ" | 13 | 3 | 0 | 10 | 44-72 | 6 |
| 6 | Сокiл Jr | 9 | 2 | 0 | 7 | 30-53 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 16 | 11 | 0 | 5 | 88-49 | 22 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 16 | 9 | 2 | 5 | 70-65 | 20 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 16 | 6 | 5 | 5 | 64-57 | 17 |
| 4 | Атeк 50+ | 16 | 1 | 3 | 12 | 30-81 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 17 | 13 | 1 | 3 | 107-42 | 27 |
| 2 | БЕРКУТ | 17 | 12 | 1 | 4 | 95-50 | 25 |
| 3 | Альянс | 17 | 11 | 1 | 5 | 108-56 | 23 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 17 | 9 | 2 | 6 | 58-56 | 20 |
| 5 | Арсенал 2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 85-66 | 19 |
| 6 | "Самтек" | 17 | 7 | 0 | 10 | 69-91 | 14 |
| 7 | Авангард | 17 | 4 | 0 | 13 | 63-75 | 8 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 17 | 0 | 0 | 17 | 32-181 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | "Самтек" - Авангард | 3 : 0ТР |
| 01.02.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 4 : 3 |
| 01.02.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 01.02.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 6 |
| 31.01.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 7 : 7 |
| 31.01.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 14 : 4 |
| 31.01.2026 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 4 : 8 |
| 31.01.2026 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 0 : 5 |
| 25.01.2026 | Авангард - Шторм | 0 : 3ТР |
| 25.01.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 2 : 5 |
Дни рождения
Февраль, 4
Ночные Волки, Зщ, 9
X-МEDIA, Нп, 21
Титаны, Нп
Автомобiлiст, Нп
Крижинка Кепіталз, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер"
| 13 : 4 | ||
| Беркут Київ | Чайка |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.2020 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - Чайка | 13 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1 : 0 | +1 | 9:25 | 19 / Караульщук Александр Владимирович | 94 / Лантух Федор |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 1 : 1 | 22:15 | 55 / Стоцкий Антон Александрович | ||
| Беркут Київ | 2 : 1 | 29:00 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
| Беркут Київ | 3 : 1 | 30:45 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | ||
| Беркут Київ | 4 : 1 | 32:05 | 19 / Караульщук Александр Владимирович | ||
| Беркут Київ | 5 : 1 | 33:00 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | ||
| Беркут Київ | 6 : 1 | 34:10 | 91 / Зик Євген | 75 / Дворецкий Павел Викторович |
|
| Чайка | 6 : 2 | 39:45 | 55 / Стоцкий Антон Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 7 : 2 | 40:55 | 75 / Дворецкий Павел Викторович | ||
| Беркут Київ | 8 : 2 | 47:30 | 71 / Макоревич Владислав Максимович | ||
| Беркут Київ | 9 : 2 | 51:00 | 71 / Макоревич Владислав Максимович | ||
| Беркут Київ | 10 : 2 | 52:45 | 19 / Караульщук Александр Владимирович | 94 / Лантух Федор |
|
| Беркут Київ | 11 : 2 | 55:25 | 91 / Зик Євген | 19 / Караульщук Александр Владимирович |
|
| Беркут Київ | 12 : 2 | 56:35 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 87 / Пуголовкин Никита Игоревич |
|
| Чайка | 12 : 3 | 57:45 | 55 / Стоцкий Антон Александрович | 76 / Луценко Дмитрий Юрьевич |
|
| Чайка | 12 : 4 | 58:30 | 19 / Исламов Максим Вадимович | ||
| Беркут Київ | 13 : 4 | 59:22 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 19 / Караульщук Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1:15 | 75 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | Уд.кл. |
| Чайка | 1:15 | 86 / Бобков Юрий Игоревич | 2 мин | Уд.кл. |
| Чайка | 3:40 | 99 / Никитин Александр | 2 мин | Зад.кл. |
| Чайка | 7:50 | 96 / Борисов Евгений Игоревич | 2 мин | Подн. |
| Беркут Київ | 12:55 | 92 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Подн. |
| Чайка | 15:45 | 55 / Стоцкий Антон Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
| Беркут Київ | 15:45 | 87 / Пуголовкин Никита Игоревич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 37:00 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Зад.вр.игры |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 45:20 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Власенко Виталий Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Караульщук Александр Владимирович | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 91 / Зик Євген | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 75 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 94 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 4 |
| 8 | 92 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 87 / Пуголовкин Никита Игоревич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 71 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 2 | 0 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Симагин Михаил Владимирович | 13 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Коба Константин Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 96 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 76 / Луценко Дмитрий Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 86 / Бобков Юрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 55 / Стоцкий Антон Александрович | Нп | 3 | 0 | 2 |
| 8 | 23 / Козачук Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 99 / Никитин Александр | Зщ | 0 | 0 | 2 |













