"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 3 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 6 |
| 2 | "Самтек" | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 4 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-16 | 4 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 2 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-21 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
| 17.05.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 16.05.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 8 : 0 |
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
Дни рождения
Май, 20
ХК "Вышгород-2", Нп
Арсенал-Полесье, Нп
Автомобiлiст, Нп
Гефест-2, Зщ
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Судья регистратор |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 1 | 1:10 | 30 / Косничук Денис Александрович | 19 / Шестак Константин Игоревич |
|
| Гефест | 0 : 2 | 6:00 | 19 / Шестак Константин Игоревич | 37 / Яременчук Игорь Сергеевич |
|
| Спарта | 1 : 2 | -1 | 13:40 | 3 / Бортник Денис Сергеевич | 55 / Марченко Євген Юрійович |
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 3 | 53:00 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | ||
| Спарта | 2 : 3 | 57:00 | 99 / Соловей Артем Валерьевич | 3 / Бортник Денис Сергеевич 77 / Полковников Олег Олегович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 13:15 | 99 / Соловей Артем Валерьевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 32:15 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
| Спарта | 34:45 | 5 / Рябиков Алексей Александрович | 2 мин | Непр.ат. |
| Гефест | 36:10 | 19 / Шестак Константин Игоревич | 2 мин | Подн. |
| Гефест | 36:10 | 19 / Шестак Константин Игоревич | 10 мин | Несп.повед. |
| Спарта | 39:10 | 55 / Марченко Євген Юрійович | 2 мин | Зад.рук. |
| Спарта | 40:00 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 46:10 | 19 / Шестак Константин Игоревич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Буточнов Виталий Александрович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Волошаненко Вадим Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 77 / Полковников Олег Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 28 / Милаев Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 89 / Мольченко Олег Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 99 / Соловей Артем Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 55 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 0 | 1 | 2 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Косничук Денис Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Шестак Константин Игоревич | Зщ | 1 | 1 | 14 |
| 3 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 15 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 37 / Яременчук Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |













