Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 21 | 16 | 1 | 4 | 93-46 | 33 |
2 | БЕРКУТ | 21 | 15 | 2 | 4 | 93-44 | 32 |
3 | Шторм | 21 | 13 | 2 | 6 | 77-61 | 28 |
4 | Авангард | 21 | 11 | 1 | 9 | 73-72 | 23 |
5 | Арсенал 2 | 21 | 9 | 2 | 10 | 60-61 | 20 |
6 | Сiч | 21 | 8 | 3 | 10 | 71-76 | 19 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 21 | 3 | 1 | 17 | 33-89 | 7 |
8 | "Самтек" | 21 | 2 | 2 | 17 | 41-92 | 6 |
Плей Офф Майстер,24/25. Чвертьфінал (1(1-8))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Плей Офф Майстер,24/25. Чвертьфінал (2(2-7))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Плей Офф Майстер,24/25. Чвертьфінал (3(3-6))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-1 | 3 |
2 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-13 | 0 |
Плей Офф Майстер,24/25. Чвертьфінал (4(4-5))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Київ" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | Блискавки | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 18 | 13 | 2 | 3 | 110-47 | 28 |
2 | ARSENAL VETS | 17 | 11 | 1 | 5 | 88-60 | 23 |
3 | Атeк 50+ | 18 | 8 | 1 | 9 | 76-78 | 17 |
4 | Kyiv Capitals Women | 17 | 1 | 0 | 16 | 48-137 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
02.03.2025 | АРСЕНАЛ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 3 : 4 |
02.03.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 13 : 1 |
01.03.2025 | "Київ" - Блискавки | 3 : 2 |
01.03.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 5 : 2 |
01.03.2025 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 3 : 0ТР |
01.03.2025 | Авангард - Сiч | 0 : 3ТР |
01.03.2025 | Київськi Лаври - Сокiл Jr | 3 : 0ТР |
27.02.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 4 : 1 |
23.02.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 5 |
23.02.2025 | Авангард - "Самтек" | 10 : 5 |
Дни рождения
Март, 6
Беркут Київ, Нп
Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Київськi Лаври | Беркут Київ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.04.2019 | 19:00 | Шалетт | Київськi Лаври - Беркут Київ | 0 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Лускань Олег . | Главный судья | |
Перетятько Антон . | Главный судья | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 0 : 1 | 2:02 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 0 : 2 | +2 | 59:15 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 3:40 | 70 / Бычков Виталий Алексеевич | 2 мин | БЛК |
Беркут Київ | 13:50 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | Н-Ч-С |
Київськi Лаври | 18:20 | 45 / Победоносцев Александр Викторович | 2 мин | ПДН |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 22:20 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | 2 мин | УД-КЛ |
Беркут Київ | 24:30 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | ЗД-РУК |
Київськi Лаври | 26:50 | 77 / Житник Алексей Николаевич | 2 мин | ЗД-КЛ |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 42:30 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | 2 мин | ПДН |
Беркут Київ | 47:00 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | В-ПОДН-КЛ |
Київськi Лаври | 47:00 | 44 / Исаев Александр Сергеевич | 2 мин | В-П-КЛ |
Київськi Лаври | 48:00 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | 2 мин | ЗД-КЛ |
Київськi Лаври | 58:30 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | 2 мин | УД-КЛ |
Беркут Київ | 58:30 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 2 мин | УД-КЛ |
Київськi Лаври | 58:30 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | 2 мин | ГРБ |
Київськi Лаври | 58:30 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | 10 мин | ДСЦ |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 / Бычков Виталий Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 18 / Григорьев Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 77 / Житник Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 44 / Исаев Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Лобанов Евгений Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 12 / Лясковский Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 23 / Макаров Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 15 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 45 / Победоносцев Александр Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
15 | 11 / Харченко Сергей Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | Нп | 0 | 0 | 16 |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 44 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
7 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 88 / Узаков Руслан Рашидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 16 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 |