Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-10 | 10 |
2 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 28-20 | 9 |
3 | Блискавки | 6 | 3 | 2 | 1 | 26-20 | 8 |
4 | "Київ" | 6 | 3 | 1 | 2 | 20-19 | 7 |
5 | Крижинка Кепіталз | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-16 | 6 |
6 | СПАРТА | 7 | 2 | 2 | 3 | 30-26 | 6 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-43 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-24 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 7 | 6 | 1 | 0 | 45-20 | 13 |
2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-14 | 11 |
3 | Авангард | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-30 | 10 |
4 | Шторм | 7 | 4 | 1 | 2 | 30-21 | 9 |
5 | Арсенал 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-25 | 5 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22-31 | 4 |
7 | Сiч | 7 | 1 | 1 | 5 | 18-33 | 3 |
8 | "Самтек" | 7 | 0 | 1 | 6 | 18-35 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 6 | 5 | 0 | 1 | 29-14 | 10 |
2 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-20 | 8 |
3 | Атeк 50+ | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-24 | 6 |
4 | Kyiv Capitals Women | 6 | 0 | 0 | 6 | 19-38 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
17.11.2024 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 3 |
17.11.2024 | Сiч - Авангард | 2 : 5 |
17.11.2024 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 : 3 |
17.11.2024 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 2 |
16.11.2024 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 0 : 5 |
16.11.2024 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
16.11.2024 | "Київ" - Сокiл Jr | 4 : 1 |
16.11.2024 | АРСЕНАЛ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 : 0 |
16.11.2024 | Київськi Лаври - СПАРТА | 6 : 5 |
16.11.2024 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 4 : 5 |
Дни рождения
Ноябрь, 21
LK85, Зщ, 88
Шторм, Нп, 9
Триумф (Обухов), Нп
Триумф (Обухов), Зщ
САМТЕК Мастер, Зщ
Турнир Кубок памяти Коляды Н.Ф.
3 : 6 | ||
Беркут Київ | Автомобiлiст |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 20.05.2018 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - Автомобiлiст | 3 : 6 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 0 : 1 | 5:00 | 89 / Хонин Денис Владимирович | 30 / Коляда Николай Николаевич |
|
Беркут Київ | 1 : 1 | 10:00 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 5 / Дворецкий Павел Викторович |
|
Автомобiлiст | 1 : 2 | 12:10 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | 13 / Обремский Андрей Валерьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 1 : 3 | -1 | 21:30 | 19 / Бега Тарас Александрович | 89 / Хонин Денис Владимирович |
Автомобiлiст | 1 : 4 | 29:30 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 19 / Бега Тарас Александрович 89 / Хонин Денис Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 1 : 5 | 42:00 | 71 / Мадера Олексій Олександрович | 19 / Бега Тарас Александрович 13 / Обремский Андрей Валерьевич |
|
Беркут Київ | 2 : 5 | 48:30 | 69 / Головко Андрей Игоревич | ||
Автомобiлiст | 2 : 6 | 50:00 | 30 / Коляда Николай Николаевич | 89 / Хонин Денис Владимирович 18 / Лаврик Роман Васильевич |
|
Беркут Київ | 3 : 6 | 56:00 | 44 / Волков Сергей Михайлович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 2:00 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | з-кл |
Автомобiлiст | 19:40 | 71 / Мадера Олексій Олександрович | 2 мин | н-ат |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 31:55 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | пдн |
Беркут Київ | 33:20 | 40 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | пдн |
Автомобiлiст | 35:00 | 89 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | тлч-кл |
Автомобiлiст | 35:50 | 89 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | у-кл |
Беркут Київ | 37:30 | 40 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | тлч-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 44:40 | 73 / Чижов Александр Сергеевич | 2 мин | в-п-к |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 40 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
3 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 75 / Фурсенко Андрей Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 44 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 73 / Чижов Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 61 / Даркин Константин Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 25 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 40 / Георгиеш Владимир Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 63 / Павленко Леонид Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 17 / Голуб Антон Богданович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 69 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
2 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
3 | 30 / Коляда Николай Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 71 / Мадера Олексій Олександрович | Нп | 1 | 0 | 2 |
7 | 89 / Хонин Денис Владимирович | Нп | 1 | 3 | 4 |
8 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |