Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 14
Чайка, Нп
Триумф, Нп
Льдинка 96-99
Крижинка Кепіталз, Нп
Кубок АХЛ Киева 2018 Лидер
| 9 : 5 | ||
| Альянс | Автомобилист "Лидер" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.04.2018 | 21:30 | Шалетт | Альянс - Автомобилист "Лидер" | 9 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Харламов Николай Григорьевич | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 0 | 4:30 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
| Альянс | 2 : 0 | 6:30 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | ||
| Альянс | 3 : 0 | 9:20 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
|
| Альянс | 4 : 0 | 12:15 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | ||
| Альянс | 5 : 0 | 14:10 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 5 : 1 | 16:10 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | ||
| Альянс | 6 : 1 | 19:40 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 14 / Фулга Адриан . 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 7 : 1 | 21:30 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | 2 / Сухенко Олександр Павлович 50 / Стрик Анатолий Леонидович |
|
| Альянс | 8 : 1 | 27:00 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | 2 / Сухенко Олександр Павлович 50 / Стрик Анатолий Леонидович |
|
| Альянс | 9 : 1 | 38:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 73 / Ищенко Андрей Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 9 : 2 | 48:20 | 87 / Черных Алексей Вячеславович | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 9 : 3 | 55:15 | 87 / Черных Алексей Вячеславович | 77 / Заворотний Валерий Николаевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 9 : 4 | 58:00 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 31 / Архипенко Виктор Николаевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 9 : 5 | 59:40 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 31 / Архипенко Виктор Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 16:00 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | з-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 24:10 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | 2 мин | у-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 48:00 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 2 мин | пдн |
| Автомобилист "Лидер" | 50:10 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | у-кл |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 3 / Старик Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 9 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 17 / Вацик Николай Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 12 / Гаевский Павел Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 87 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 92 / Корецкий Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 84 / Гилёв Владимир Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













