Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 14 | 13 | 0 | 1 | 101-34 | 26 |
2 | АРСЕНАЛ | 15 | 7 | 4 | 4 | 71-46 | 18 |
3 | СПАРТА | 14 | 8 | 2 | 4 | 71-49 | 18 |
4 | "Київ" | 14 | 6 | 3 | 5 | 48-43 | 15 |
5 | Блискавки | 15 | 5 | 4 | 6 | 58-66 | 14 |
6 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 1 | 8 | 27-73 | 9 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 14 | 2 | 1 | 11 | 36-83 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-44 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 16 | 11 | 2 | 3 | 68-36 | 24 |
2 | Альянс | 15 | 11 | 1 | 3 | 71-34 | 23 |
3 | Шторм | 16 | 10 | 1 | 5 | 62-50 | 21 |
4 | Авангард | 15 | 8 | 1 | 6 | 53-55 | 17 |
5 | Арсенал 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 46-45 | 16 |
6 | Сiч | 15 | 5 | 2 | 8 | 49-56 | 12 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 15 | 3 | 1 | 11 | 30-62 | 7 |
8 | "Самтек" | 16 | 1 | 2 | 13 | 30-71 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 13 | 10 | 1 | 2 | 81-36 | 21 |
2 | ARSENAL VETS | 13 | 9 | 1 | 3 | 67-39 | 19 |
3 | Атeк 50+ | 14 | 6 | 0 | 8 | 61-65 | 12 |
4 | Kyiv Capitals Women | 14 | 1 | 0 | 13 | 38-107 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
19.01.2025 | Шторм - Авангард | 3 : 2 |
19.01.2025 | Альянс - "Самтек" | 5 : 0 |
19.01.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 4 : 4 |
18.01.2025 | Київськi Лаври - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 6 : 2 |
18.01.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 2 : 0 |
18.01.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 2 : 10 |
12.01.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 6 : 3 |
12.01.2025 | Сiч - "Самтек" | 5 : 0 |
12.01.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 2 : 5 |
12.01.2025 | Авангард - Альянс | 2 : 1 |
Дни рождения
Январь, 23
Крылья Столицы, Зщ, 69
777-2, Нп
Белые Медведи, Нп
Автомобiлiст, Зщ, 8
Чайка, Нп
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Нп
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 1 | 12:05 | 73 / Исламов Максим Вадимович | 47 / Гацанюк Владислав Юрьевич 77 / Ворона Андрей Георгиевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 2 | +1 | 23:35 | 10 / Ещенко Артём Юрьевич | 14 / Фулга Адриан . |
СПАРТА | 1 : 2 | 26:20 | 90 / Рябов Илья Русланович | 98 / Гарбуз Максим Васильевич |
|
СПАРТА | 2 : 2 | 27:55 | 33 / Слюсарь Игорь Васильевич | 90 / Рябов Илья Русланович 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
СПАРТА | 3 : 2 | 32:55 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович 97 / Анастасьев Дмитрий Вадимович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 4 : 2 | +1 | 42:10 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | 77 / Орлов Юрий Игоревич |
Чайка | 4 : 3 | 45:55 | 97 / Кащеев Богдан Владимирович | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
|
СПАРТА | 5 : 3 | 52:00 | 33 / Слюсарь Игорь Васильевич | ||
Чайка | 5 : 4 | +1 | 55:30 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
СПАРТА | 6 : 4 | п.в. | 59:30 | 97 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 11 / Олексиенко Андрей |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 16:30 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Груб. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 21:50 | 7 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Подн. |
Чайка | 29:30 | 97 / Кащеев Богдан Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
СПАРТА | 30:51 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | 2 мин | Уд.кл. |
Чайка | 30:51 | 32 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Толч.кл. |
Чайка | 39:55 | 32 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Дисц. |
СПАРТА | 39:55 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | 2 мин | Дисц. |
СПАРТА | 39:55 | 7 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Дисц. |
Чайка | 39:55 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | 2 мин | Дисц. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 41:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
СПАРТА | 53:35 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | Подн. |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
3 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 90 / Рябов Илья Русланович | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 77 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 33 / Слюсарь Игорь Васильевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 29 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 55 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 1 | 0 |
11 | 7 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
12 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Нп | 1 | 0 | 4 |
13 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 97 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 1 | 0 |
15 | 98 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
16 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
3 | 23 / Коба Константин Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 81 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 77 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 68 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 73 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 97 / Кащеев Богдан Владимирович | Нп | 1 | 0 | 2 |
12 | 10 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
13 | 47 / Гацанюк Владислав Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
14 | 17 / Довгань Петр Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |