"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 4 |
| 3 | "Самтек" | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-13 | 2 |
| 4 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | 2 |
| 5 | Арсенал 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0 |
| 6 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 26.04.2026 | Альянс - "Самтек" | 7 : 2 |
| 26.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 : 2 |
| 25.04.2026 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 11 : 3 |
| 25.04.2026 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 1 : 0 |
Дни рождения
Май, 11
Авангард, Нп, 70
Автомобiлiст, Зщ
Ночные Волки, Вр, 1
БСМ, Зщ, 3
Ночные Волки, Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 0 : 1 | 8:30 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 / Сухенко Олександр Павлович 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич |
|
| Альянс | 0 : 2 | 13:20 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 0 : 3 | 26:20 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
|
| БЕРКУТ | 1 : 3 | 34:10 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | ||
| Альянс | 1 : 4 | 35:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 5 | 40:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | ||
| Альянс | 1 : 6 | 52:00 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич 2 / Сухенко Олександр Павлович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 59:55 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | з-кл |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 / Мирошниченко Олег Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 24 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 65 / Даркин Константин Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 73 / Даркин Максим Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 60 / Чижов Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 17 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 83 / Слободян Петр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













