Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 10 | 8 | 1 | 1 | 63-33 | 17 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 12 | 6 | 2 | 4 | 56-48 | 14 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 9 | 7 | 0 | 2 | 50-31 | 14 |
| 4 | СПАРТА | 10 | 4 | 1 | 5 | 50-63 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 7 | 1 | 0 | 6 | 22-38 | 2 |
| 6 | "Київ" | 10 | 1 | 0 | 9 | 30-58 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 12 | 8 | 0 | 4 | 67-35 | 16 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 13 | 1 | 2 | 10 | 24-69 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 2 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 3 | БЕРКУТ | 11 | 8 | 1 | 2 | 63-30 | 17 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 13 | 6 | 1 | 6 | 42-46 | 13 |
| 5 | "Самтек" | 12 | 6 | 0 | 6 | 57-59 | 12 |
| 6 | Арсенал 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 64-58 | 11 |
| 7 | Авангард | 12 | 3 | 0 | 9 | 50-55 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16-134 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 4 |
| 27.12.2025 | ХК"ОФКІП" - Сокiл Jr | 7 : 3 |
| 27.12.2025 | Київськi Лаври - "Київ" | 11 : 5 |
| 27.12.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 6 : 6 |
| 27.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 11 : 2 |
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
| 21.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 6 |
| 21.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 2 : 2 |
| 20.12.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 6 : 0 |
Дни рождения
Декабрь, 28
Белые Медведи, Зщ, 73
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 1 : 0 | +1 | 8:50 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич |
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 2 : 0 | 41:00 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | 88 / Маленький Роман Георгиевич |
|
| Ледокол | 3 : 0 | 43:10 | 44 / Поремский Александр Петрович | ||
| Ледокол | 4 : 0 | +1 | 50:10 | 44 / Поремский Александр Петрович | 86 / Фесан Сергей Алексеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 5:20 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | Толч.рук. |
| Титаны | 6:55 | 73 / Шатохин Юрий Павлович | 2 мин | Блок. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Титаны | 32:45 | 71 / Евпак Александр Иванович | 2 мин | Блок. |
| Ледокол | 32:45 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Ледокол | 35:20 | 44 / Поремский Александр Петрович | 2 мин | Уд.рук. |
| Титаны | 38:50 | 79 / Руденко Сергей Александрович | 2 мин | Толч.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Ледокол | 46:50 | 23 / Коваленко Александр Петрович | 2 мин | Толч.рук. |
| Титаны | 50:05 | 79 / Руденко Сергей Александрович | 2 мин | Толч.рук. |
| Ледокол | 57:50 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | 2 мин | Уд.кл. |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Поремский Александр Петрович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 88 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 67 / Чайка Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 25 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 76 / Яковец Леонид Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 / Красноборов Валерий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37 / Остратюк Андрей Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 98 / Кобзарь Игорь Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Титаны
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курскиев Руслан Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Хан Александр Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 68 / Водяха Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 79 / Руденко Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 10 / Бирюк Игорь Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 75 / Месропян Карен Аркадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 85 / Проскура Константин Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 / Клюкин Максим Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 83 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 73 / Шатохин Юрий Павлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 71 / Евпак Александр Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 27 / Антонюк Ярослав Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













