Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 8 | 8 | 0 | 0 | 56-14 | 16 |
2 | АРСЕНАЛ | 9 | 5 | 2 | 2 | 34-24 | 12 |
3 | СПАРТА | 9 | 4 | 2 | 3 | 50-31 | 10 |
4 | "Київ" | 8 | 4 | 2 | 2 | 30-22 | 10 |
5 | Блискавки | 9 | 3 | 2 | 4 | 31-39 | 8 |
6 | Крижинка Кепіталз | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-30 | 6 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 9 | 1 | 0 | 8 | 21-63 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 7 | 1 | 0 | 6 | 20-33 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 8 | 7 | 1 | 0 | 49-20 | 15 |
2 | БЕРКУТ | 9 | 7 | 1 | 1 | 38-16 | 15 |
3 | Шторм | 9 | 5 | 1 | 3 | 36-29 | 11 |
4 | Авангард | 8 | 5 | 0 | 3 | 32-35 | 10 |
5 | Арсенал 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22-28 | 7 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-36 | 6 |
7 | "Самтек" | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-43 | 3 |
8 | Сiч | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-40 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 8 | 6 | 0 | 2 | 42-25 | 12 |
2 | Альянс 50+ | 8 | 6 | 0 | 2 | 40-27 | 12 |
3 | Атeк 50+ | 8 | 4 | 0 | 4 | 38-38 | 8 |
4 | Kyiv Capitals Women | 8 | 0 | 0 | 8 | 25-55 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.12.2024 | "Самтек" - Альянс | 0 : 4 |
01.12.2024 | Сiч - Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 : 2 |
01.12.2024 | Авангард - Шторм | 1 : 5 |
01.12.2024 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 1 |
30.11.2024 | Kyiv Capitals Women - ARSENAL VETS | 4 : 8 |
30.11.2024 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 10 |
30.11.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Київськi Лаври | 0 : 10 |
30.11.2024 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 2 : 2 |
30.11.2024 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 9 : 5 |
29.11.2024 | Сокiл Jr - Блискавки | 6 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 3
ХК"Лидер", Зщ, 31
БСМ, Вр
Сокiл, Нп
"Киевская осень"
6 : 4 | ||
LK85 | ХК"Iceсity" (г.Минск) |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 15.09.2013 | 13:15 | Терминал | LK85 - ХК"Iceсity" (г.Минск) | 6 : 4 |
Лучшие игроки: "АйсСити" - Цымбал Д. "ЛК" - КовальА.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Глушак Максим Александрович | Судья информатор |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
LK85 | 1 : 0 | 5:25 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | ||
LK85 | 2 : 0 | 6:30 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
|
LK85 | 3 : 0 | 13:55 | 7 / Погорельский Константин Владимирович | 77 / Онищенко Евгений Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 3 : 1 | 18:10 | 10 / Серченя Валерий | ||
LK85 | 4 : 1 | 22:50 | 27 / Щербина Александр Александрович | 33 / Лаврик Роман Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
LK85 | 5 : 1 | +1 | 39:20 | 77 / Онищенко Евгений Николаевич | 15 / Руфанов Егор Олегович 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 5 : 2 | 39:55 | 17 / Максимёнок Кирилл | 8 / Цымбал Дмитрий 9 / Никитин Антон |
|
LK85 | 6 : 2 | 41:20 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
|
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 6 : 3 | 42:55 | 11 / Серченя Александр | 10 / Серченя Валерий 8 / Цымбал Дмитрий |
|
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 6 : 4 | -1 | 44:44 | 10 / Серченя Валерий |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 2:00 | 9 / Никитин Антон | 2 мин | Зад.кл. |
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 2:49 | 11 / Серченя Александр | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 20:00 | 5 / Пешкур Евгений | ШБ | Подн. |
LK85 | 20:50 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
LK85 | 30:35 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | 2 мин | Зад.рук. |
LK85 | 38:00 | 87 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | Уд.рук. |
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 38:00 | 27 / Кириллов Егор | 2 мин | Уд.рук. |
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 38:50 | 9 / Никитин Антон | 2 мин | Подн. |
ХК"Iceсity" (г.Минск) | 43:48 | 27 / Кириллов Егор | 2 мин | Опас.игр.выс.под.кл. |
LK85
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 27 / Щербина Александр Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 88 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 77 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 3 | 0 |
6 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
7 | 87 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 39 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 93 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 33 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
12 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
13 | 9 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 97 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
16 | 79 / Бойко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
17 | 99 / Прилипко Виктор Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ХК"Iceсity" (г.Минск)
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бенедиктов Антон | 6 | 0 | 0 | 45:00 |
2 | 28 / Сушко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | 99 / Нистюк Николай | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Серченя Валерий | Нп | 2 | 1 | 0 |
2 | 11 / Серченя Александр | Нп | 1 | 0 | 2 |
3 | 22 / Ворохов Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 / Пешкур Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 / Кириллов Егор | Нп | 0 | 0 | 4 |
6 | 9 / Никитин Антон | Нп | 0 | 1 | 4 |
7 | 33 / Паус Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 / Максимёнок Кирилл | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 88 / Кулиджанов Георгий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 / Цымбал Дмитрий | Нп | 0 | 2 | 0 |
11 | 7 / Музыченко Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 / Осмоловский Павел | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 / Приходько Филипп | Нп | 0 | 0 | 0 |