Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 3 |
| 2 | Атeк 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 3 |
| 2 | Альянс 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Київ" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 2 | Київськi Лаври | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
| 04.04.2026 | Альянс 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 7 |
| 04.04.2026 | ХК"ОФКІП" - АРСЕНАЛ | 4 : 3 |
| 04.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 2 : 4 |
| 04.04.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 7 : 2 |
| 28.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 6 |
| 28.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 1 |
| 21.03.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 2 : 1 |
Дни рождения
Апрель, 7
Сокiл, Зщ
Крижинка Кепіталз, Нп
Плейофф Майстер 25/26
Заявка команды СПАРТА
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дешевый Евгений Григорьевич | 25.08.1980 | Нп | СПШ | |||
| 2 | Волков Алексей Сергеевич | 12.10.1996 | Нп | МАС | |||
| 3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | 24.10.1985 | Нп | МАС | |||
| 4 | Резниченко Егор Владимирович | 24.08.1996 | Нп | МАС | |||
| 5 | Гаврилюк Владимир Витальевич | 01.05.1990 | Зщ | МАС | |||
| 6 | Слюсарь Игорь Васильевич | 22.05.1989 | Нп | ДМС | |||
| 7 | Назарага Ярослав Русланович | 24.08.2002 | Нп | СПШ | |||
| 8 | Фроленко Кирилл Витальевич | 22.06.1994 | Зщ | МАС | |||
| 9 | Лаврик Роман Васильевич | 05.02.1985 | Зщ | МАС | |||
| 10 | Петленко Микита Андрійович | 02.02.1999 | Вр | МАС | |||
| 11 | Чайка Віктор | 28.09.2006 | Нп | МАС | |||
| 12 | Васьківський Микита | 27.08.2003 | Нп | МАС | |||
| 13 | Черемнов Алексей | 31.07.1998 | Нп | МАС | |||
| 14 | Сенік Ілля . | 19.03.2000 | Нп | МАС | |||
| 15 | Березин Дмитрий Константинович | 01.12.1992 | Вр | МАС | |||
| 16 | Алексюк Валентин | 15.09.1989 | Нп | ДМС | |||
| 17 | Бондаренко Кирилл Александрович | 15.02.1996 | Нп | ДМС | |||
| 18 | Орлов Юрий Игоревич | 08.02.1996 | Нп | СПШ | |||
| 19 | Гарбуз Максим Васильевич | 24.03.1979 | Зщ | СПШ | |||
| 20 | Роганов Иоан Дмитриевич | 27.03.1999 | Зщ | МАС | |||
| 21 | Крикля Ілля Олександрович | 01.10.2004 | Нп | ДМС | |||
| 22 | Кобзев Максим | 09.02.2005 | Вр | СПШ | |||
| 23 | Наливайко Денис | 17.01.0200 | Зщ | ДМС | |||
| 24 | Скоропад Георгій Дмитрович | 22.01.2004 | Вр | СПШ | |||
| 25 | Швачка Виталий Витальевич | 01.07.1999 | Зщ | МАС | |||
| 26 | Пономаренко Мар'ян | Нп | МАС | ||||
| 27 | Кучер Кирило | 24.05.1997 | Вр | ДМС | |||
| 28 | Ус Сергій | 03.10.2006 | Нп | СПШ | |||
| 29 | Хромченко Тимур | Вр | СПШ | ||||
| 30 | Журавльов Нікіта Андрійович | 04.11.2006 | Зщ | СПШ | |||
| 31 | Вязовов Владислав | 04.08.1996 | Вр | МАС | |||
| 32 | Еловиков Илья Владимирович | 09.11.1987 | Нп | МАС |













