Чемпіонат АХЛ Києва "Майстер",сезон 2024-2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 2 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 2 |
3 | АРСЕНАЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 2 |
4 | "Київ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0 |
5 | Крижинка Кепіталз | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
6 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 2 |
3 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
4 | "Самтек" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Сiч | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
6 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
7 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
2 | ARSENAL VETS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
06.10.2024 | Сiч - "Самтек" | 5 : 5 |
06.10.2024 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
06.10.2024 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 3 |
06.10.2024 | Альянс - Авангард | 7 : 5 |
05.10.2024 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 2 : 3 |
05.10.2024 | АРСЕНАЛ - Крижинка Кепіталз | 6 : 2 |
05.10.2024 | СПАРТА - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 8 : 1 |
05.10.2024 | Блискавки - "Київ" | 7 : 3 |
29.09.2024 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 5 : 4 |
29.09.2024 | Сiч - Шторм | 3 : 4 |
Дни рождения
Октябрь, 9
Белые Медведи, Зщ
Ледокол, Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Зщ
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР)
Дворецкий Павел Викторович
Команда: | Беркут Київ |
Позиция: | Защитник |
Хват: | Левый |
Рост: | 176 |
Вес: | 78 |
Дата рождения: | 25.09.1982 |
Школа: | Сокол |
Статус игрока: | Мастер |
Статистика на турнире
Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2023 | Беркут Київ - СПАРТА | 2 : 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25.11.2023 | Беркут Київ - "Київ" | 7 : 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18.11.2023 | АРСЕНАЛ - Беркут Київ | 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11.11.2023 | Беркут Київ - Блискавки | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28.10.2023 | Беркут Київ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2023 | Київськi Лаври - Беркут Київ | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2023 | СПАРТА - Беркут Київ | 8 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |