Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-10 | 10 |
2 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 28-20 | 9 |
3 | Блискавки | 6 | 3 | 2 | 1 | 26-20 | 8 |
4 | "Київ" | 6 | 3 | 1 | 2 | 20-19 | 7 |
5 | Крижинка Кепіталз | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-16 | 6 |
6 | СПАРТА | 7 | 2 | 2 | 3 | 30-26 | 6 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-43 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-24 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 7 | 6 | 1 | 0 | 45-20 | 13 |
2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-14 | 11 |
3 | Авангард | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-30 | 10 |
4 | Шторм | 7 | 4 | 1 | 2 | 30-21 | 9 |
5 | Арсенал 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-25 | 5 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22-31 | 4 |
7 | Сiч | 7 | 1 | 1 | 5 | 18-33 | 3 |
8 | "Самтек" | 7 | 0 | 1 | 6 | 18-35 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 6 | 5 | 0 | 1 | 29-14 | 10 |
2 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-20 | 8 |
3 | Атeк 50+ | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-24 | 6 |
4 | Kyiv Capitals Women | 6 | 0 | 0 | 6 | 19-38 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
17.11.2024 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 3 |
17.11.2024 | Сiч - Авангард | 2 : 5 |
17.11.2024 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 : 3 |
17.11.2024 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 2 |
16.11.2024 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 0 : 5 |
16.11.2024 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
16.11.2024 | "Київ" - Сокiл Jr | 4 : 1 |
16.11.2024 | АРСЕНАЛ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 : 0 |
16.11.2024 | Київськi Лаври - СПАРТА | 6 : 5 |
16.11.2024 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 4 : 5 |
Дни рождения
Ноябрь, 21
LK85, Зщ, 88
Шторм, Нп, 9
Триумф (Обухов), Нп
Триумф (Обухов), Зщ
САМТЕК Мастер, Зщ
Кубок Вызова 2021Мастер
Гаврилов Тимофей Константинович
Команда: | "Київ" |
Позиция: | Вратарь |
Хват: | Левый |
Рост: | 190 |
Вес: | 73 |
Дата рождения: | 25.10.1982 |
Школа: | "Сокол" |
Статус игрока: | Спортшкольник |
Статистика на турнире
Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автомобiлiст | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Київськi Лаври | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2021 | Автомобiлiст - Торнадо | 10 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2021 | Київськi Лаври - "Київ" | 2 : 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21.02.2021 | Автомобiлiст - "Київ" | 11 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20.02.2021 | Київськi Лаври - Торнадо | 4 : 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |