Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-3 | 4 |
| 2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 4 |
| 3 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 5 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-10 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 26.04.2026 | Альянс - "Самтек" | 7 : 2 |
| 26.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 : 2 |
| 25.04.2026 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 11 : 3 |
| 25.04.2026 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 1 : 0 |
| 25.04.2026 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 25.04.2026 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
| 25.04.2026 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 3 : 3 |
Дни рождения
Май, 9
"Самтек", Зщ, 27
ХК "Вышгород", Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 91
Дикие Утки, Нп
Автомобiлiст, Зщ, 95
Арсенал 50+, Нп, 52
Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер"
Заявка команды Автомобiлiст
Киiв
| Дата основания: | 2014 |
| Администратор: | Росляков Антон ,Бега Тарас |
| Контакты: | |
| Email: | [email protected] |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бега Тарас Александрович | 05.02.1983 | Нп | МАС | |||
| 2 | Росляков Антон Игоревич | 31.01.1987 | Нп | МАС | |||
| 3 | Хмиль Александр | Нп | МАС | ||||
| 4 | Хонин Денис Владимирович | 24.06.1989 | Зщ | ДМС | |||
| 5 | Швачка Виталий Витальевич | 01.07.1999 | Зщ | МАС | |||
| 6 | Щербатюк Роман Васильевич | 23.01.1981 | Зщ | МАС | |||
| 7 | Архипенко Виктор Николаевич | 24.12.1972 | Зщ | ВЕТ | |||
| 8 | Бойко Илия | 21.04.2004 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Лискевич Роман Анатольевич | 01.01.2000 | Зщ | СПШ | |||
| 10 | Задоенко Олег Олегович | 20.02.1990 | Нп | МАС | |||
| 11 | Неверов Артём Павлович | 01.03.1987 | Зщ | МАС | |||
| 12 | Мадера Олексій Олександрович | 30.08.1989 | Нп | МАС | |||
| 13 | Черноморец Вячеслав Владиславович | 08.07.1994 | Нп | СПШ | |||
| 14 | Чорный Дмитрий | 14.01.1999 | Нп | СПШ | |||
| 15 | Подолянюк Родион | 27.12.1988 | Нп | СПШ | |||
| 16 | Алексюк Валентин | 15.09.1989 | Нп | ДМС | |||
| 17 | Волков Сергей Михайлович | 24.09.1982 | Нп | МАС | |||
| 18 | Костюк Алексей Сергеевич | 21.04.1995 | Нп | МАС |













