"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 02.08.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 5 : 1 |
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
Дни рождения
Август, 2
Чайка, Нп
Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер
Куценко Виктор Павлович
| Команда: | АРСЕНАЛ |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 184 |
| Вес: | 100 |
| Дата рождения: | 20.01.1969 |
| Школа: | ДЮСШ Сокол Киев |
| Статус игрока: | Ветеран |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2019 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |













