Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 |
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 38-15 | 10 |
| 2 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-10 | 8 |
| 3 | БЕРКУТ | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-12 | 6 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29-26 | 4 |
| 5 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-20 | 4 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-22 | 4 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-22 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-62 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 |
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 |
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 |
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 |
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 |
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
| 19.10.2025 | Альянс - Авангард | 5 : 2 |
| 19.10.2025 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 19.10.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 1 : 12 |
| 18.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 9 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Чемпионат Украины среди женщин (первый)
Заявка команды ХК"Украиночка"
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добровольская Юлия | Нп | ЛЮБ | ||||
| 2 | Ткаченко Виктория | Вр | ЛЮБ | ||||
| 3 | Кобчук Марина | Зщ | ЛЮБ | ||||
| 4 | Бобошко Надежда | Нп | ЛЮБ | ||||
| 5 | Удовиченко Марина | Зщ | ЛЮБ | ||||
| 6 | Береза Наталья | Нп | ЛЮБ | ||||
| 7 | Писаренко Ольга | Нп | ЛЮБ | ||||
| 8 | Громова Мария | Нп | ЛЮБ | ||||
| 9 | Раенок Ирина | Зщ | ЛЮБ | ||||
| 10 | Артемьева Юлия | Нп | ЛЮБ | ||||
| 11 | Романенко Наталья | Зщ | ЛЮБ | ||||
| 12 | Алипова Элен Евгеньевна | 18.12.1997 | Зщ | СПШ | |||
| 13 | Алипова Элизабет Евгениевна | 18.12.1997 | Зщ | СПШ | |||
| 14 | Архипенко Наталья | Нп | ЛЮБ | ||||
| 15 | Супрун Дарья | Нп | ЛЮБ | ||||
| 16 | Рябчен Анастасия | Зщ | ЛЮБ | ||||
| 17 | Вербенко Лариса | Зщ | ЛЮБ | ||||
| 18 | Дорофеева Анна | Нп | ЛЮБ | ||||
| 19 | Бедокурова Ирина | Вр | ЛЮБ | ||||
| 20 | Янова Виктория | Зщ | ЛЮБ | ||||
| 21 | Николаева Ирина | Нп | ЛЮБ | ||||
| 22 | Криворучко Марина | Нп | ЛЮБ | ||||
| 23 | Гандей Елена | Нп | ЛЮБ | ||||
| 24 | Гречко Ольга | Зщ | ЛЮБ | ||||
| 25 | Лемешко Татьяна | Зщ | ЛЮБ | ||||
| 26 | Быкова Наталья | Нп | ЛЮБ | ||||
| 27 | Ильина Елена | Зщ | ЛЮБ | ||||
| 28 | Онищенко Татьяна | Нп | ЛЮБ |













